NGEU Bond Syndications
ISIN | Date of settlement | Tenor | Maturity | Volume* | Yield | Coupon | Total Investor Demand* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3KSXE1 | 22-06-21 | 10 y | 04-07-31 | 20 000 | 0.09% | 0.00% | 142 000 |
EU000A3KTGW6 | 06-07-21 | 30 y | 06-07-51 | 6 000 | 0.73% | 0.70% | 83 000 |
EU000A3KTGV8 | 06-07-21 | 5 y | 06-07-26 | 9 000 | -0.34% | 0.00% | 88 000 |
EU000A3KT6B1 | 20-07-21 | 20 y | 04-07-41 | 10 000 | 0.47% | 0.45% | 96 000 |
EU000A3KWCF4 | 21-09-21 | 7 y | 04-10-28 | 9 000 | -0.28% | 0.00% | 103 000 |
EU000A3K4C42 | 19-10-21 | 15 y | 04-02-37 | 12 000 | 0.45% | 0.40% | 135 000 |
EU000A3KTGW6 | 15-02-22 | 30 y | 06-07-51 | 5 000 | 1.02% | 0.70% | 64 000 |
EU000A3K4DD8 | 29-03-22 | 10 y | 06-07-32 | 10 000 | 1.02% | 1.00% | 59 000 |
EU000A3K4DG1 | 12-04-22 | 20 y | 02-04-43 | 6 000 | 1.37% | 1.25% | 78 000 |
EU000A3K4DJ5 | 18-05-22 | 3 y | 04-07-25 | 6 000 | 0.820% | 0.8% | 56 000 |
EU000A3KTGW6 | 18-05-22 | 30 y | 06-07-51 | 3 000 | 1.835% | 0.7% | 48 000 |
EU000A3K4DM9 | 28-06-22 | 25 y | 04-02-48 | 5 000 | 2.713% | 2.625% | 32 000 |
*in millions of euros
NGEU Bond Auctions
ISIN | Type | Date of settlement | Tenor | Maturity | Volume allotment* | Old outstanding amount* | New outstanding amount* | Weighted average price | Lowest accepted price | % awarded at lowest accepted price | Weighted average yield | Coverage ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3KTGV8 | Tap | 29-09-21 | 5 y | 06-07-26 | 2 495 | 9 000 | 11 495 | 102.35 | 102.20 | 22.11% | -0.487% | 2.33 |
EU000A3KWCF4 | Tap | 27-10-21 | 7 y | 04-10-28 | 2 497 | 9 000 | 11 497 | 100.81 | 100.67 | 59.70% | -0.117% | 1.58 |
EU000A3K4C42 | Tap | 26-01-22 | 15 y | 04-02-37 | 2 499 | 12 000 | 14 499 | 100.37 | 100.15 | 27.27% | 0.374% | 1.49 |
EU000A3KTGV8 | Tap | 02-03-22 | 4.3 y | 06-07-26 | 2 500 | 11 495 | 13 995 | 99.30 | 99.19 | 100.00% | 0.161% | 1.33 |
EU000A3KWCF4 | Tap | 30-03-22 | 7 y | 04-10-28 | 2 498 | 11 497 | 13 995 | 94.92 | 94.60 | 94.00% | 0.804% | 1.05 |
EU000A3K4C42 | Tap | 27-04-22 | 15 y | 04-02-37 | 2 499 | 14 499 | 16 998 | 84.02 | 83.95 | 34.48% | 1.626% | 2.05 |
EU000A3K4DD8 | Tap | 25-05-22 | 10 y | 06-07-32 | 2 498 | 10 600 | 13 098 | 95.11 | 94.90 | 91.430% | 1.525% | 1.38 |
EU000A3KTGV8 | Tap | 29-06-22 | 4 y | 06-07-26 | 2 494 | 13 995 | 16 489 | 94.01 | 93.87 | 13.870% | 1.550% | 1.35 |
*in millions of euros
NGEU Bill Auctions
ISIN | Type | Date of settlement | Tenor | Maturity | Volume allotment* | Old outstanding amount* | New outstanding amount* | Weighted average yield | Highest accepted yield | % awarded at highest accepted yield | Coverage ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4C00 | New | 17-09-21 | 3 months | 03-12-21 | 2 999 | 0 | 2 999 | -0.726% | -0.700% | 51.22% | 3.39 |
EU000A3K4C18 | New | 17-09-21 | 6 months | 04-03-22 | 1 997 | 0 | 1 997 | -0.733% | -0.715% | 76.30% | 5.76 |
EU000A3K4C00 | Tap | 24-09-21 | 3 months | 03-12-21 | 1 997 | 2 999 | 4 996 | -0.736% | -0.710% | 92.61% | 2.62 |
EU000A3K4C18 | Tap | 24-09-21 | 6 months | 04-03-22 | 1 996 | 1 997 | 3 993 | -0.742% | -0.715% | 43.63% | 2.72 |
EU000A3K4C26 | New | 08-10-21 | 3 months | 07-01-22 | 2 996 | 0 | 2 996 | -0.794% | -0.745% | 44.71% | 1.66 |
EU000A3K4C34 | New | 08-10-21 | 6 months | 08-04-22 | 1 996 | 0 | 1 996 | -0.752% | -0.720% | 82.44% | 1.83 |
EU000A3K4C26 | Tap | 22-10-21 | 3 months | 07-01-22 | 1 499 | 2 996 | 4 495 | -0.782% | -0.750% | 1.99% | 2.13 |
EU000A3K4C34 | Tap | 22-10-21 | 6 months | 08-04-22 | 1 499 | 1 996 | 3 495 | -0.742% | -0.720% | 61.88% | 2.09 |
EU000A3K4C59 | New | 05-11-21 | 3 months | 04-02-22 | 1 497 | 0 | 1 497 | -0.771% | -0.745% | 23.81% | 2.17 |
EU000A3K4C67 | New | 05-11-21 | 6 months | 06-05-22 | 1 496 | 0 | 1 496 | -0.735% | -0.710% | 40.56% | 2.00 |
EU000A3K4C59 | Tap | 19-11-21 | 3 months | 04-02-22 | 998 | 1 497 | 2 495 | -0.902% | -0.875% | 30.00% | 3.04 |
EU000A3K4C67 | Tap | 19-11-21 | 6 months | 06-05-22 | 994 | 1 496 | 2 490 | -0.851% | -0.825% | 55.00% | 2.70 |
EU000A3K4C18 | Tap | 03-12-21 | 3 months | 04-03-22 | 1 495 | 3 993 | 5 488 | -0.955% | -0.930% | 82.22% | 1.83 |
EU000A3K4C75 | New | 03-12-21 | 6 months | 03-06-22 | 1 496 | 0 | 1 496 | -0.888% | -0.855% | 38.89% | 1.75 |
EU000A3K4C34 | Tap | 07-01-22 | 3 months | 08-04-22 | 1 499 | 3 495 | 4 994 | -0.727% | -0.700% | 32.97% | 1.98 |
EU000A3K4C83 | New | 07-01-22 | 6 months | 08-07-22 | 1 500 | 0 | 1 500 | -0.718% | -0.690% | 3.11% | 1.76 |
EU000A3K4C34 | Tap | 21-01-22 | 3 months | 08-04-22 | 1 000 | 4 994 | 5 994 | -0.726% | -0.705% | 67.65% | 2.06 |
EU000A3K4C83 | Tap | 21-01-22 | 6 months | 08-07-22 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | -0.715% | -0.690% | 22.09% | 1.72 |
EU000A3K4C67 | Tap | 04-02-22 | 3 months | 06-05-22 | 1 493 | 2 490 | 3 983 | -0.727% | -0.705% | 92.24% | 1.80 |
EU000A3K4C91 | New | 04-02-22 | 6 months | 05-08-22 | 1 496 | 0 | 1 496 | -0.715% | -0.690% | 73.02% | 1.72 |
EU000A3K4C67 | Tap | 18-02-22 | 3 months | 06-05-22 | 995 | 3 983 | 4 978 | -0.709% | -0.680% | 16.25% | 1.74 |
EU000A3K4C91 | Tap | 18-02-22 | 6 months | 05-08-22 | 996 | 1 496 | 2 492 | -0.689% | -0.660% | 33.68% | 1.71 |
EU000A3K4C75 | Tap | 04-03-22 | 3 months | 03-06-22 | 2 999 | 1 496 | 4 495 | -0.723% | -0.650% | 33.33% | 1.11 |
EU000A3K4DB2 | New | 04-03-22 | 6 months | 09-09-22 | 1 994 | 0 | 1 994 | -0.694% | -0.655% | 94.31% | 1.32 |
EU000A3K4C75 | Tap | 18-03-22 | 3 months | 03-06-22 | 1 995 | 4 495 | 6 490 | -0.674% | -0.620% | 53.10% | 1.30 |
EU000A3K4DB2 | Tap | 18-03-22 | 6 months | 09-09-22 | 998 | 1 994 | 2 992 | -0.651% | -0.615% | 60.00% | 1.55 |
EU000A3K4C83 | Tap | 08-04-22 | 3 months | 08-07-22 | 1 500 | 2 500 | 4 000 | -0.635% | -0.600% | 44.25% | 1.74 |
EU000A3K4DF3 | New | 08-04-22 | 6 months | 07-10-22 | 1 498 | 0 | 1 498 | -0.547% | -0.500% | 33.61% | 1.26 |
EU000A3K4C83 | Tap | 22-04-22 | 3 months | 08-07-22 | 995 | 4 000 | 4 995 | -0.604% | -0.570% | 17.49% | 1.94 |
EU000A3K4DF3 | Tap | 22-04-22 | 6 months | 07-10-22 | 995 | 1 498 | 2 493 | -0.486% | -0.450% | 72.28% | 1.28 |
EU000A3K4C91 | Tap | 06-05-22 | 3 months | 05-08-22 | 996 | 2 492 | 3 488 | -0.533% | -0.510% | 22.16% | 2.05 |
EU000A3K4DH9 | New | 06-05-22 | 6 months | 04-11-22 | 1 495 | 0 | 1 495 | -0.337% | -0.315% | 95.19% | 1.51 |
EU000A3K4C91 | Tap | 20-05-22 | 3 months | 05-08-22 | 990 | 3 488 | 4 478 | -0.517% | -0.500% | 94.76% | 1.98 |
EU000A3K4DH9 | Tap | 20-05-22 | 6 months | 04-11-22 | 1 492 | 1 495 | 2 987 | -0.266% | -0.255% | 96.38% | 1.80 |
EU000A3K4DB2 | Tap | 03-06-22 | 3 months | 09-09-22 | 998 | 2 992 | 3 990 | -0.434% | -0.415% | 89.220% | 1.80 |
EU000A3K4DL1 | New | 03-06-22 | 6 months | 09-12-22 | 1 498 | 0 | 1 498 | -0.121% | -0.090% | 80.830% | 1.20 |
EU000A3K4DB2 | Tap | 17-06-22 | 3 months | 09-09-22 | 998 | 3 990 | 4 988 | -0.347% | -0.330% | 79.370% | 1.61 |
EU000A3K4DL1 | Tap | 17-06-22 | 6 months | 09-12-22 | 1 495 | 1 498 | 2 993 | 0.148% | 0.220% | 100.000% | 1.13 |
*in millions of euros