Správy a štatistiky
- Počet sťažností podľa krajín
- Percento vnútroštátnych a cezhraničných sťažností
- 10 sektorov s najpočetnejšími sťažnosťami
Počet sťažností podľa krajín
| Krajina obchodníka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOLU | ||||||||
|
Krajina spotrebiteľa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 430 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1331 | 17 | 2 | 58 | 14 | 26 | 172 | 7 | 2 | 148 | 38 | 1 | 37 | 2 | 4 | 27 | 1 | 6 | 119 | 3 | 16 | 6 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2523 | ||||||||
![]() | 32 | 1126 | 6 | 2 | 13 | 421 | 17 | 6 | 128 | 3 | 411 | 278 | 9 | 2 | 123 | 166 | 5 | 43 | - | 4 | 62 | 6 | 2 | 869 | 4 | 19 | 23 | 6 | 40 | 8 | 4 | 3838 | ||||||||
![]() | 16 | 11 | 640 | 8 | 6 | 121 | 3 | - | 35 | 7 | 29 | 269 | 20 | 1 | 394 | 39 | 1 | 46 | - | 4 | 7 | 3 | 10 | 96 | 2 | 30 | 2 | 80 | 4 | - | 2 | 1886 | ||||||||
![]() | 5 | 10 | 2 | 38 | 2 | 67 | - | - | 12 | 1 | 6 | 69 | 19 | - | 60 | 10 | - | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 24 | - | 8 | - | 9 | 2 | - | - | 366 | ||||||||
![]() | 23 | 5 | 6 | 1 | 289 | 122 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 80 | 6 | 1 | 169 | 37 | 1 | 13 | 1 | 4 | 35 | - | 1 | 70 | 5 | 19 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 953 | ||||||||
![]() | 605 | 108 | 22 | 68 | 100 | 23771 | 131 | 28 | 606 | 121 | 488 | 1698 | 83 | 11 | 527 | 540 | 20 | 317 | 5 | 23 | 379 | 14 | 82 | 1212 | 28 | 199 | 53 | 29 | 331 | 15 | 25 | 31639 | ||||||||
![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 144 | 230 | 4 | 24 | 1 | 26 | 118 | 4 | - | 51 | 36 | - | 18 | - | 3 | 16 | 3 | 2 | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | 56 | 3 | - | 866 | ||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 59 | 4 | 149 | 47 | 10 | 13 | 87 | 4 | 1 | 18 | 13 | - | 14 | 1 | 16 | 6 | 22 | 4 | 42 | 7 | 15 | 5 | - | 17 | - | 1 | 567 | ||||||||
![]() | 75 | 59 | 10 | 12 | 56 | 1345 | 36 | 16 | 8674 | 57 | 716 | 1234 | 62 | 9 | 462 | 595 | 13 | 271 | 5 | 12 | 436 | 22 | 41 | 962 | 72 | 44 | 285 | 12 | 204 | 32 | 3 | 15832 | ||||||||
![]() | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 153 | 9 | 6 | 15 | 99 | 11 | 87 | 4 | - | 20 | 22 | - | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 25 | 43 | 18 | 4 | 11 | - | 30 | - | - | 610 | ||||||||
![]() | 148 | 567 | 22 | 33 | 272 | 2047 | 46 | 22 | 1231 | 71 | 8098 | 1886 | 110 | 8 | 230 | 535 | 14 | 451 | 5 | 26 | 541 | 8 | 31 | 858 | 50 | 81 | 346 | 14 | 208 | 22 | 13 | 17994 | ||||||||
![]() | 327 | 92 | 37 | 34 | 81 | 1000 | 433 | 14 | 654 | 15 | 425 | 19136 | 75 | 6 | 1715 | 1060 | 17 | 259 | 2 | 21 | 313 | 34 | 222 | 1180 | 120 | 78 | 57 | 22 | 294 | 18 | 7 | 27748 | ||||||||
![]() | 18 | 12 | 23 | 27 | 10 | 191 | 5 | 3 | 44 | 6 | 53 | 312 | 593 | - | 75 | 86 | 1 | 63 | - | 5 | 16 | 5 | 12 | 106 | 3 | 14 | 8 | 7 | 17 | 2 | 5 | 1722 | ||||||||
![]() | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 91 | 3 | - | 33 | 2 | 9 | 108 | 8 | 209 | 48 | 10 | - | 13 | - | 4 | 5 | - | 4 | 36 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 643 | ||||||||
![]() | 24 | 14 | 17 | 8 | 52 | 178 | 3 | - | 33 | 1 | 24 | 171 | 10 | 3 | 2053 | 77 | - | 28 | - | 3 | 39 | 6 | 11 | 113 | 5 | 94 | 4 | 393 | 12 | 14 | 135 | 3525 | ||||||||
![]() | 26 | 7 | 2 | 3 | 8 | 118 | 10 | - | 76 | 1 | 29 | 577 | 16 | 1 | 19 | 698 | 3 | 24 | - | 7 | 17 | 3 | 7 | 86 | 5 | 11 | 8 | 1 | 28 | 2 | - | 1793 | ||||||||
![]() | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | 2 | 16 | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | 57 | ||||||||
![]() | 62 | 48 | 9 | 41 | 25 | 994 | 11 | 7 | 1428 | 18 | 218 | 654 | 29 | 6 | 645 | 534 | 4 | 5658 | 4 | 1 | 296 | 13 | 32 | 516 | 41 | 19 | 37 | 10 | 111 | 17 | 4 | 11492 | ||||||||
![]() | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||
![]() | 6 | 5 | - | 4 | 7 | 53 | 5 | 2 | 13 | - | 7 | 97 | 1 | - | 136 | 32 | 2 | 16 | 1 | 565 | 6 | 20 | 1 | 46 | 8 | 24 | 5 | - | 10 | - | 1 | 1073 | ||||||||
![]() | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 93 | 4 | 10 | 18 | 3 | 31 | 16 | 8 | - | 28 | 13 | - | 13 | - | 2 | 28 | 1 | - | 12 | 1 | - | 5 | 1 | 9 | - | - | 320 | ||||||||
![]() | 6 | - | 3 | 2 | - | 61 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | 115 | 2 | - | 100 | 21 | - | 14 | - | 10 | 7 | 92 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 502 | ||||||||
![]() | 4 | - | - | 2 | - | 30 | 2 | - | 15 | - | 6 | 99 | - | - | 24 | 11 | - | 11 | - | 1 | 9 | - | 32 | 18 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 271 | ||||||||
![]() | 38 | 66 | 3 | 3 | 11 | 368 | 32 | 1 | 86 | 4 | 66 | 264 | 10 | 1 | 156 | 82 | 1 | 32 | - | 3 | 25 | 4 | 13 | 2336 | 5 | 13 | 18 | 3 | 59 | 1 | 2 | 3706 | ||||||||
![]() | 16 | 2 | - | 3 | 2 | 79 | 40 | 7 | 10 | 1 | 7 | 50 | 4 | 2 | 80 | 14 | - | 6 | - | 2 | 10 | 1 | 4 | 37 | 114 | 9 | 2 | 2 | 97 | 1 | - | 602 | ||||||||
![]() | 23 | 13 | 8 | 17 | 23 | 624 | 13 | 4 | 71 | 1 | 44 | 245 | 12 | 2 | 1365 | 128 | 1 | 34 | - | 5 | 44 | 9 | 7 | 203 | 8 | 2540 | 20 | 10 | 73 | 2 | 9 | 5558 | ||||||||
![]() | 17 | 21 | 3 | 7 | 25 | 382 | 6 | 3 | 1166 | 12 | 265 | 486 | 22 | 2 | 87 | 137 | 2 | 79 | - | 3 | 33 | 6 | 11 | 212 | 6 | 19 | 1955 | 3 | 21 | 5 | 6 | 5002 | ||||||||
![]() | 24 | 24 | 40 | 10 | 18 | 235 | 7 | 1 | 69 | 7 | 61 | 374 | 29 | - | 1137 | 71 | 4 | 72 | - | 3 | 64 | 3 | 14 | 140 | 10 | 120 | 8 | 1000 | 10 | 14 | 12 | 3581 | ||||||||
![]() | 44 | 3 | 1 | 6 | 6 | 213 | 70 | 8 | 49 | 3 | 25 | 169 | 8 | 1 | 156 | 46 | 1 | 13 | - | 5 | 9 | 6 | 25 | 88 | 37 | 14 | 4 | 1 | 263 | 2 | 2 | 1278 | ||||||||
![]() | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 89 | - | 2 | 23 | - | 6 | 33 | 6 | 5 | 29 | 4 | - | 12 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 31 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 45 | 3 | 318 | ||||||||
![]() | 10 | 3 | 3 | 3 | 48 | 53 | 2 | 1 | 20 | - | 8 | 60 | 2 | - | 79 | 19 | - | 3 | - | - | 11 | - | 6 | 29 | 3 | 9 | 1 | - | 4 | 4 | 93 | 474 | ||||||||
| SPOLU | 2029 | 2239 | 874 | 351 | 1093 | 34446 | 1148 | 308 | 14658 | 461 | 11127 | 28952 | 1163 | 275 | 10152 | 5078 | 93 | 7578 | 36 | 740 | 2467 | 291 | 612 | 9565 | 575 | 3423 | 2882 | 1611 | 1960 | 225 | 352 | 146764 | ||||||||
10 sektorov s najpočetnejšími sťažnosťami
| Názov sektoru | Počet |
|---|---|
| Letecká doprava | 21864 |
| Odevy (vrátane tovaru zhotoveného na mieru) a obuv | 15108 |
| Tovar informačných a komunikačných technológií (IKT) | 9601 |
| Elektronický tovar (iný ako IKT/rekreačný) | 6546 |
| Hotely a iné dovolenkové ubytovanie | 5817 |
| Bytové zariadenia | 5283 |
| Voľnočasový tovar (pomôcky na šport, hudobné nástroje, atď.) | 4726 |
| Náhradné diely a príslušenstvo pre dopravné prostriedky a iné prostriedky osobnej dopravy | 4553 |
| Mobilné telefónne služby | 3334 |
| Veľké domáce spotrebiče (vrátane vysávačov a mikrovlnných rúr) | 3305 |
Percento vnútroštátnych a cezhraničných sťažností
45.1%
54.9%
Cezhraničný
45.1% (66809)
Národný
54.9% (81313)