Policy Area |
Case Number ![]() |
Member State |
Last Decision Date |
Title | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Merger | M.10051 | 11.12.2020 | ALLIANZ SE / TEF INFRA / UGG | |||
Merger | M.10229 | 29.06.2021 | ALLIANZ / AVIVA ITALIA | |||
Merger | M.10326 | 06.08.2021 | ALLIANZ HOLDING / SANTANDER / AVIVA COMPANIES / SANTANDER AVIVA COMPANIES | |||
Merger | M.10387 | 17.12.2021 | MERIDIAM / ALLIANZ / NEUCONNECT | |||
Merger | M.10443 | 20.10.2021 | ALLIANZ CAPITAL / AIMCO / DALMORE / GENERATION / PORTERBROOK | |||
Merger | M.10491 | 21.01.2022 | ALLIANZ / INTELSAT | |||
Merger | M.1082 | 08.05.1998 | ALLIANZ / AGF | |||
Merger | M.10835 | 10.08.2022 | ALLIANZ / DALMORE / AMBER / TIDEWAY | |||
Merger | M.10873 | 19.10.2022 | SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV | |||
Merger | M.1131 | 23.04.1998 | AGF / ROYAL | |||
Merger | M.1661 | 26.08.1999 | CREDIT LYONNAIS / ALLIANZ-EULER / JV | |||
Merger | M.2431 | 19.07.2001 | ALLIANZ / DRESDNER | |||
Merger | M.251 | 10.09.1992 | ALLIANZ / DKV | |||
Merger | M.2947 | 11.06.2003 | VERBUND / ENERGIE ALLIANZ | |||
Merger | M.3233 | 30.07.2003 | ALLIANZ / SOLE / ZANUSSI ELETTROMECCANICA | |||
Merger | M.3523 | 09.08.2004 | ALLIANZ / FOUR SEASONS | |||
Merger | M.4121 | 22.03.2006 | ALLIANZ GROUP / SOFINIM / UNITED BROADCAST FACILITIES | |||
Merger | M.4221 | 14.07.2006 | ALLIANZ CAPITAL PARTNERS / MAN ROLAND | |||
Merger | M.4447 | 21.08.2007 | ALLIANZ / 3i / SCANDLINES | |||
Merger | M.4549 | 07.03.2007 | ABN-AMRO / ALLIANZ / SDU | |||
Merger | M.4699 | 22.06.2007 | ALLIANZ / SELECTA | |||
Merger | M.4880 | 27.09.2007 | ALLIANZ GI / XCHANGING TRANSACTION BANK / FONDSDEPOT BANK | |||
Merger | M.5336 | 10.10.2008 | ALLIANZ / GENERALI / TOPTORONY AND SHAZA / JV | |||
Merger | M.5341 | 18.12.2008 | ALLIANZ / COMINVEST | |||
Merger | M.539 | 03.04.1995 | ALLIANZ / ELVIA / LLOYD ADRIATICO | |||
Merger | M.5780 | 17.02.2010 | ALLIANZ / ING / ALLEE CENTER | |||
Merger | M.5893 | 06.08.2010 | ALLIANZ / CORIO / PORTA DI ROMA | |||
Merger | M.6232 | 01.08.2011 | ALLIANZ / BANCO POPULAR / POPULAR GESTION | |||
Merger | M.6649 | 23.07.2012 | ALLIANZ / INSURANCE PORTFOLIO AND BROKERAGE SERVICES OF GAN EUROCOURTAGE | |||
Merger | M.6739 | 07.03.2013 | ALLIANZ / VW FINANCIAL SERVICES / JV | |||
Merger | M.6817 | 08.01.2014 | ALLIANZ / AXA / COVEA / GENERALI / CSCA / NETPROASSUR | |||
Merger | M.6896 | 28.05.2013 | SPAR / ALLIANZ / JV | |||
Merger | M.6925 | 17.07.2013 | ALLIANZ GROUP / OMERS GROUP / NET4GAS | |||
Merger | M.7050 | 21.01.2014 | ALLIANZ SE / NRF / KAMPPI SHOPPING CENTER | |||
Merger | M.7225 | 05.06.2014 | ALLIANZ / REI INVESTMENT / FIUMARANUOVA | |||
Merger | M.7233 | 10.06.2014 | ALLIANZ / GOING CONCERN OF UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | |||
Merger | M.7319 | 14.11.2014 | KKR / ALLIANZ / SELECTA | |||
Merger | M.7536 | 31.03.2015 | ALLIANZ / AIMCO / UTA / PORTERBROOK | |||
Merger | M.7905 | 03.02.2016 | HAMMERSON / ALLIANZ GROUP / DUNDRUM TOWN CENTRE | |||
Merger | M.7913 | 18.02.2016 | ALLIANZ / SPAR / FISCHAPARK | |||
Merger | M.812 | 11.11.1996 | ALLIANZ / VEREINTE | |||
Merger | M.813 | 27.09.1996 | ALLIANZ / HERMES | |||
Merger | M.8216 | 13.12.2016 | ALLIANZ / DALMORE / BEL | |||
Merger | M.8243 | 15.12.2016 | ALLIANZ / NN GROUP / THE FIZZ STUDENT HOUSING | |||
Merger | M.8420 | 03.04.2017 | MEGATRENDS EUROPEAN HOLDINGS / ALLIANZ / KAMPPI SHOPPING CENTRE | |||
Merger | M.8617 | 18.10.2017 | ALLIANZ / LV GENERAL INSURANCE BUSINESSES | |||
Merger | M.8707 | 19.12.2017 | CPPIB / ALLIANZ / GNF / GNDB | |||
Merger | M.8776 | 07.02.2018 | MACQUARIE / ALLIANZ / LAKESIDE NETWORK INVESTMENTS | |||
Merger | M.9210 | 11.01.2019 | NN GROUP / ALLIANZ GROUP / NRP / TARGET ENTITIES | |||
Merger | M.9230 | 04.02.2019 | ALLIANZ / DIF / INFRARED CAPITAL PARTNERS / DAIWATER | |||
1 to 50 of 61 |
22-Mar-23
- Latest updates on Antitrust - Merger - State Aid cases
- Ongoing Merger cases
- Merger cases - JV and ECSC
- Help on how to use the case search tools.