Policy Area |
Case Number ![]() |
Member State |
Last Decision Date |
Title | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Merger | M.10007 | 02.12.2020 | TELEFONICA / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA / MOVISTAR MONEY COLOMBIA JV | |||
Merger | M.10023 | 24.11.2020 | H&F / CARLYLE / VANTAGE | |||
Merger | M.10029 | 17.12.2020 | ABN AMRO BANK / ODDO BHF / JV | |||
Merger | M.10043 | 26.03.2021 | CDC / PBB / CAPVERIANT | |||
Merger | M.10063 | 21.12.2020 | MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE / HITACHI CAPITAL | |||
Merger | M.10075 | 08.03.2021 | NEXI / NETS GROUP | |||
Merger | M.10108 | 24.05.2022 | S&P GLOBAL / IHS MARKIT | |||
Merger | M.10110 | 03.03.2021 | IKB / HYPOPORT / FUNDINGPORT | |||
Merger | M.1016 | 20.05.1998 | PRICE WATERHOUSE / COOPERS & LYBRAND | |||
Merger | M.1018 | 07.11.1997 | GE CAPITAL / WOODCHESTER | |||
Merger | M.10226 | 02.06.2021 | PROSEGUR / EURONET / JV | |||
Merger | M.10269 | 17.06.2021 | TDR CAPITAL / ARROW GLOBAL | |||
Merger | M.10275 | 11.06.2021 | SMFL / YANMAR / YANMAR CREDIT | |||
Merger | M.10279 | 18.06.2021 | TFS / MITSUI / MAF COLOMBIA | |||
Merger | M.10286 | 27.07.2021 | BNPPF / BPOST BANK | |||
Merger | M.1029 | 10.12.1997 | MERITA / NORDBANKEN | |||
Merger | M.10294 | 18.06.2021 | MUFG / SMFG / MHFG / RESONA HD / JV | |||
Merger | M.10299 | 29.07.2021 | DBS / JPMC / TEMASEK / TECHCO JV | |||
Merger | M.1037 | 17.11.1997 | NOMURA / BLUESLATE | |||
Merger | M.10378 | 26.04.2022 | VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA / 365.BANK / CSOB / JV | |||
Merger | M.10398 | 28.07.2022 | DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY / PIVO | |||
Merger | M.1043 | 16.02.1998 | BAT / ZÜRICH | |||
Merger | M.1044 | 18.02.1998 | KPMG / ERNST & YOUNG | |||
Merger | M.10499 | 24.02.2022 | STATE STREET / BBH (INVESTOR SERVICES BUSINESS) | |||
Merger | M.10531 | 04.04.2022 | SANTANDER / MAPFRE / JV | |||
Merger | M.10587 | 07.02.2022 | BLACKSTONE / WARBURG PINCUS / INTRAFI GROUP | |||
Merger | M.10595 | 23.02.2022 | CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING) | |||
Merger | M.10596 | 07.02.2022 | OTPP / KKR / GREENCOLLAR | |||
Merger | M.1061 | 22.01.1998 | ING / BBL | |||
Merger | M.10624 | 17.06.2022 | ENEL / INTESA / JV | |||
Merger | M.10688 | 13.05.2022 | AXA / ATALANTE | |||
Merger | M.10695 | 23.05.2022 | APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING | |||
Merger | M.10726 | 20.12.2022 | BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV | |||
Merger | M.10727 | 20.12.2022 | SANTANDER / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV | |||
Merger | M.10728 | 20.12.2022 | CACF / STELLANTIS / FCA BANK / F2ML | |||
Merger | M.10766 | 04.10.2022 | DANSKE BANK / LANSFORASAKRINGAR BANK / NORDEA / SBAB BANK / SEB / HANDELSBANKEN / SWEDBANK / JV | |||
Merger | M.10786 | 21.12.2022 | BNP PARIBAS / CACEIS / JV | |||
Merger | M.10833 | 06.09.2022 | FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA GROUP HOLDINGS | |||
Merger | M.1089 | 26.01.1998 | PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS NEDERLAND | |||
Merger | M.10935 | 21.10.2022 | DNB / DANSKE BANK / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY | |||
Merger | M.1096 | 06.02.1998 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HAMBROS BANK | |||
Merger | M.1106 | 04.03.1998 | BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK | |||
Merger | M.1108 | 04.03.1998 | SBG / SBV | |||
Merger | M.1138 | 02.04.1998 | ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF MONTREAL | |||
Merger | M.1172 | 24.06.1998 | FORTIS AG / GENERALE BANK | |||
Merger | M.1184 | 23.06.1998 | TRAVELERS / CITICORP | |||
Merger | M.1194 | 24.06.1998 | SGB / FORTIS AG | |||
Merger | M.124 | 26.08.1991 | BNP / DRESDNER BANK (CS) | |||
Merger | M.1244 | 21.08.1998 | BANK AMERICA / NATIONSBANK | |||
Merger | M.1254 | 28.10.1998 | DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL | |||
1 to 50 of 401 |
22-Mar-23
- Latest updates on Antitrust - Merger - State Aid cases
- Ongoing Merger cases
- Merger cases - JV and ECSC
- Help on how to use the case search tools.