Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3
,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 445433111358-38 | Academia Cristóvão Colombo | Details |
| 7769830145-83 | Académie Diplomatique Africaine / African Diplomatic Academy | Details |
| 71149477682-53 | Access | Details |
| 49931835063-67 | Access Info Europe | Details |
| 36703913506-85 | ACP Civil Society Forum | Details |
| 95684504645-67 | ACP Local Government Platform | Details |
| 85103504511-82 | ActionAid | Details |
| 589385511147-45 | ACTIVE - sobriety, friendship and peace | Details |
| 50289079346-32 | Adaptation Scotland (Sniffer) | Details |
| 64952219988-36 | Ademloos 2070 | Details |
| 51133501289-52 | ADHD-Europe | Details |
| 84615015169-54 | ADRA - Adventist Development and Relief Agency - EU Liaison Office | Details |
| 23615055635-41 | Adyghe Indigenous Organisation | Details |
| 89822835707-92 | Aenao - Center of non-formal education | Details |
| 03904371831-43 | Africa Europe Faith and Justice Network | Details |
| 81697769191-13 | Africa Human Rights Action | Details |
| 94835977602-08 | African Diaspora Youth Network in Europe | Details |
| 51652219618-05 | African Foundation for Development | Details |
| 47334126319-83 | Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea | Details |
| 888788610481-67 | Agenzia Protezione Salvaguardia Ambiente | Details |
| 16549972091-86 | AGE Platform Europe | Details |
| 27712995385-90 | Age UK | Details |
| 56343931674-43 | AgriBrussels | Details |
| 02956895166-25 | AGRICORD vzw | Details |
| 21704045226-60 | Agrofood Connect-EU Group | Details |
| 73771719349-88 | Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières | Details |
| 84466133022-81 | AIDE ET ACTION | Details |
| 30429149403-88 | Airport Regions Conference | Details |
| 17019643006-45 | Aktion Freiheit statt Angst e.V. | Details |
| 64559005071-68 | Aktion "PRO ländlicher Raum" | Details |
| 58612889810-86 | Albert Parés Casanova | Details |
| 70924405051-81 | Aldersgate Group | Details |
| 02452103934-97 | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. | Details |
| 69403354038-78 | Alliance Defending Freedom | Details |
| 702292810142-25 | Alliance des consultants industriels francophones | Details |
| 29318739015-15 | Alliance de Villes Européennes de Culture | Details |
| 97801907301-17 | Alliance for European Diabetes Research | Details |
| 2694372574-63 | Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation | Details |
| 49987976590-63 | Alliance internationale de journalistes | Details |
| 211706510569-87 | All Ukrainian Association of Civil Organizations "Union of Armenians of Ukraine" | Details |
| 51428889342-16 | Alternatives Durables pour le Développement (ADD) | Details |
| 90676784021-69 | Alternative Sociale Association | Details |
| 3832920956-65 | Altroconsumo | Details |
| 37399753690-65 | Alzheimer Europe | Details |
| 00285844031-72 | Amici dei Bambini | Details |
| 031296711332-17 | Amigos de la Tierra España | Details |
| 82132839724-37 | Amigos do Protocolo de Kyoto | Details |
| 11063928073-34 | Amnesty International European Institutions Office | Details |
| 398736910798-22 | Animal Task Force | Details |
| 149362410983-10 | Animal Welfare Enforcement Agency | Details |

1,
2
,
3
,
4
