Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3
,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 31650149406-33 | 1&1 Internet AG | Details |
| 91425447458-88 | 3M | Details |
| 981776610685-17 | 8KU Büro Berlin | Details |
| 7790041608-14 | ABB Europe | Details |
| 141837410320-27 | ABRIL S.r.l. | Details |
| 99397744707-28 | ABSOLUCE | Details |
| 95738079742-41 | ACAL Energy Ltd | Details |
| 34424201320-69 | Accenture International SARL | Details |
| 149843910344-74 | ACcleaner | Details |
| 08349577987-17 | ACEA | Details |
| 432988711018-81 | ADAMI | Details |
| 6781451805-03 | Adam Opel | Details |
| 802439311118-40 | A.D.I.VALOR | Details |
| 54579449252-06 | Aero-Magnesium DE UG | Details |
| 53916638834-05 | Aéroports de Paris | Details |
| 26640451032-87 | AGC Glass Europe | Details |
| 516404410590-13 | Agder Energi | Details |
| 41572336784-71 | Agenzia per la Globalizzazione delle Imprese e dei Territori | Details |
| 15250577947-33 | Agenzia teatrale Five Stars | Details |
| 368362210322-11 | AgrenNewEnergy BV | Details |
| 04676299902-36 | Agro Market Ressources | Details |
| 204544710479-48 | AIG Europe Limited | Details |
| 60772936647-87 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | Details |
| 350652449-83 | AIR FRANCE | Details |
| 94857385769-70 | AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude | Details |
| 45998396398-77 | Albemarle Europe | Details |
| 78432668420-81 | Alcatel-Lucent | Details |
| 6018012754-28 | Alcoa Europe SA | Details |
| 99072759899-62 | Algaenergy S.A | Details |
| 851851810697-74 | ALK-Abelló A/S | Details |
| 97165299510-61 | Allegro Group Romania | Details |
| 06158249506-68 | allegroup.hu Kft. | Details |
| 55447279509-78 | allegroup.hu Ltd. | Details |
| 05503341949-54 | Allianz SE | Details |
| 85738769543-07 | ALMERIA | Details |
| 24822496373-05 | Alpagro Plastics NV | Details |
| 43284012043-03 | Alstom | Details |
| 318224710346-32 | "Alternative Technologies Group" SIA | Details |
| 42243575237-50 | Amgen Inc | Details |
| 94607479886-02 | AMUNDI | Details |
| 42046216324-18 | Amway | Details |
| 35763029688-40 | Analytical Standard Solutions | Details |
| 21517306091-63 | ANDERBRANDT & LUNDSTROM AB | Details |
| 08122337648-18 | Andreas STIHL AG & Co. KG | Details |
| 161157710612-65 | Anheuser-Busch InBev nv/sa | Details |
| 413952110228-66 | Annikki | Details |
| 18614026826-73 | APG Groep N.V. | Details |
| 68030579311-05 | Applied Materials | Details |
| 23527541824-60 | ArcelorMittal | Details |
| 74141228657-59 | ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna | Details |

1,
2
,
3
,
4
