Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 31467368890-63 | Aarhus Vand A/S | Details |
| 00459096739-87 | Agence d'Urbanisme et de Développement Economique du Pays de Lorient | Details |
| 49521579989-05 | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia | Details |
| 39863959285-80 | Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung im VKU | Details |
| 93500235229-95 | ARCO LATINO | Details |
| 90526016248-05 | Assemblée des Régions Européennes Viticoles | Details |
| 38518586446-36 | Assembly of European Regions | Details |
| 96737783077-62 | Association Bourgogne Franche-Comté Europe | Details |
| 394848210901-58 | Association des collectivités de textile européenne | Details |
| 57453821881-87 | Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel | Details |
| 85470672196-59 | Association Midi-Pyrénées Europe | Details |
| 071056710698-89 | Association Vigilance Environnement de la Vallée de l'Yerres | Details |
| 27492856102-13 | Associazione Promocentro | Details |
| 9016880835-58 | Baltic Sea States Subregional Co-operation | Details |
| 35406897147-67 | Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego | Details |
| 13435907091-01 | BrabantStad | Details |
| 17798717671-62 | Bureau Brussel Vewin -Unie van Waterschappen | Details |
| 32125046221-81 | Cannegieter Consultancy for Regions and Cities | Details |
| 91139622118-45 | Capital Region Denmark EU Office | Details |
| 67105877452-82 | Central Denmark EU Office | Details |
| 15210638110-88 | Central Sweden European Office | Details |
| 47427226869-02 | Channel Islands Brussels Office | Details |
| 35741034984-02 | City Government of Butuan | Details |
| 56689727240-51 | City of Stockholm, Environment and Health Committee | Details |
| 83923664694-38 | Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples | Details |
| 76910614623-89 | Communauté de communes des collines du léman | Details |
| 81142561702-61 | Conseil des Communes et Régions d'Europe | Details |
| 107292211154-93 | Conseil Supérieur de l'éducation permanente | Details |
| 09996285093-70 | Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía | Details |
| 36564929700-77 | Consejería de Empleo y Economia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | Details |
| 59740992844-88 | Consorzio Teatro Pubblico Pugliese | Details |
| 064850510597-53 | corpi sanitari internazionali | Details |
| 412464910092-75 | Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens | Details |
| 84697226195-47 | die medienanstalten / Gemeinsame Geschäftsstelle / Europabeauftragter | Details |
| 00785656654-23 | Diputació de Barcelona Brussels Office | Details |
| 80460306257-04 | Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia | Details |
| 8677204880-26 | Dragets Kanals Vänner | Details |
| 34084734177-23 | Dryport a modal shift in practice | Details |
| 99071781194-54 | Eastern Norway County Network | Details |
| 01394038816-02 | East Sweden EU Office | Details |
| 770879211019-11 | Eindhoven-Brainport EU Office | Details |
| 630930110668-28 | Estonian Road Administration | Details |
| 12493392840-79 | EUROCITIES | Details |
| 120906010805-50 | European Association of Service Providers for Persons with Disabilities | Details |
| 524456210882-50 | European Committee - Europe Africa Support Envoy | Details |
| 53195457006-89 | Fédération des Villes Moyennes | Details |
| 60334418925-95 | Finavia Corporation | Details |
| 98142688778-72 | Focus Europe Association | Details |
| 4900814699-31 | Forum Européen pour la Sécurité Urbaine | Details |
| 91989144836-36 | Forum Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg | Details |

1,
2
,
3
