Cale de navigare
Alte instrumente

1,
2
,
3

| Număr de identificare: | Nume sau denumire: | |
|---|---|---|
| 644245448-07 | UCEE | detalii |
| 18525206017-79 | UCINA Confindustria Nautica - Italian Marine Industry Association | detalii |
| 40803589402-63 | Udruga poreznih stručnjaka | detalii |
| 38096451110-61 | UEIL, Independent Union of the European Lubricants Industry | detalii |
| 034546859-02 | UGAL - Union des Groupements de Détaillants indépendants de l'Europe a.i.s.b.l. | detalii |
| 051348511120-11 | Uiltrasporti Trenord ro exLeNord | detalii |
| 49307536642-11 | UIRR, International Union of Road-Rail Combined Transport Companies | detalii |
| 98346621358-26 | UIT | detalii |
| 06869148182-50 | UITP - International Association of Public Transport | detalii |
| 94458779775-90 | UK Hydrogen and Fuel Cell Association | detalii |
| 597944510902-76 | UK Metric Association | detalii |
| 43591669812-20 | UK Pesticides Campaign | detalii |
| 71857449012-80 | Ukrainian Government Relations Consulting | detalii |
| 64246359314-45 | Ukrainian Party Zelena Planeta | detalii |
| 651161710834-02 | UK Research Office | detalii |
| 94018858365-44 | UK Screen Association | detalii |
| 59426296269-17 | UK Sustainable Investment and Finance | detalii |
| 95787225074-40 | Ulster Farmers' Union | detalii |
| 06960572632-08 | Ultimate Circle | detalii |
| 99458942729-22 | Umeå Centre for Global Health Research | detalii |
| 78662404191-38 | Umicore | detalii |
| 85428576646-51 | Umweltbundesamt Deutschland | detalii |
| 92831167662-65 | Unabhängiger Tanklagerverband | detalii |
| 69425969518-81 | UNAPROA Società Consortile a responsabilità limitata | detalii |
| 01470609128-63 | UNCEIA | detalii |
| 77460579636-61 | UNESCO-IHE | detalii |
| 09942577399-10 | Uniclima | detalii |
| 03094871618-32 | UniCredit | detalii |
| 43785827982-59 | UNI Europa | detalii |
| 7076617587-16 | Unie van Erkende Sociale Secretariaten | detalii |
| 9624415524-28 | UNIFE | detalii |
| 36074431955-47 | Unification Project | detalii |
| 6200524920-25 | Unilever | detalii |
| 82864476764-79 | UNI MEI Global Union | detalii |
| 35378765850-63 | Union Asset Management Holding AG | detalii |
| 15417408524-53 | UNION - BLUE BERETS INTERNATIONAL CORPS | detalii |
| 768897711187-83 | Unioncamere Lombardia | detalii |
| 19023929267-23 | Unioncamere Marche | detalii |
| 68632259483-09 | UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE NAVARRA | detalii |
| 44209611834-88 | Unión de Empresas Siderúrgicas | detalii |
| 37907479522-75 | UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE ANDALUCIA | detalii |
| 47864638249-20 | Union des Aéroports Français | detalii |
| 31076147941-02 | Union des Associations des Semouliers de l'Ue | detalii |
| 82936193787-44 | Union des Entreprises Luxembourgeoises | detalii |
| 60555595113-83 | UNION DES FABRICANTS | detalii |
| 06767926215-13 | Union des Forces Démocratiques de Guinée | detalii |
| 92796105091-24 | Unión de Silvicultores del Sur de Europa | detalii |
| 0935153658-47 | Union des Industries Chimiques en France | detalii |
| 29847341052-10 | Union des Industries et Métiers de la Métallurgie | detalii |
| 47174239136-24 | UNION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES EUROPEENNES | detalii |

1,
2
,
3
