Sti
Flere værktøjer

1,
2
,
3
,
4

| Identifikationsnummer: | Organisationens navn: | |
|---|---|---|
| 44783417195-90 | Dachverband der Österreichischen Filmschaffenden | detaljer |
| 18871911755-57 | Daidalos sc | detaljer |
| 43254797053-95 | Daikin AC Spain, S.A. | detaljer |
| 91463449204-08 | Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s.r.o. | detaljer |
| 24946537011-10 | Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH | detaljer |
| 54738857073-34 | Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL | detaljer |
| 07340177070-06 | Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. | detaljer |
| 12410617111-14 | DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE | detaljer |
| 52836067181-81 | Daikin Airconditioning Germany GmbH | detaljer |
| 34306757332-50 | DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA | detaljer |
| 00224227066-78 | Daikin Air Conditioning Italy SpA | detaljer |
| 15798527061-97 | Daikin Airconditioning Netherlands BV | detaljer |
| 23208097143-37 | Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o. | detaljer |
| 31174717060-18 | Daikin Belgium | detaljer |
| 47338336902-73 | Daikin Europe NV | detaljer |
| 84148327185-72 | Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | detaljer |
| 04187307100-37 | Daikin McQuay Magyarország Kft. | detaljer |
| 19102387087-50 | Daikin Portugal Sa | detaljer |
| 86678027062-20 | Daikin Sweden AB | detaljer |
| 49268687202-79 | Daikin UK | detaljer |
| 2349218828-41 | Daimler Aktiengesellschaft | detaljer |
| 490097810098-03 | Dakram Materials Ltd | detaljer |
| 21023237492-23 | Dalkia Espagne | detaljer |
| 90748218095-34 | Dalmine S.p.A. | detaljer |
| 28526077094-54 | Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development | detaljer |
| 20705158207-35 | Danish Bankers Association | detaljer |
| 0330934426-12 | Danish Chamber of Commerce | detaljer |
| 13118423364-86 | Danish Dairy Board Brussels s.a. | detaljer |
| 0893446630-97 | Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme | detaljer |
| 1733114388-50 | Danish Energy Association / Dansk Energi | detaljer |
| 45410477367-13 | Danish EV Association / Dansk Elbil Alliance | detaljer |
| 47326968864-27 | Danish Fishermen's Association | detaljer |
| 02506126742-88 | Danish Society of Engineers | detaljer |
| 63213553581-15 | Danish Standards Foundation / Fonden Dansk Standard | detaljer |
| 4236772430-57 | Danish Transport and Logistics Association | detaljer |
| 76377886538-77 | Danish Union of Teachers | detaljer |
| 82412362224-29 | Danmark mod Landminer | detaljer |
| 4518600611-48 | Danmarks Rederiforening | detaljer |
| 65744846168-89 | Danone | detaljer |
| 45412752331-91 | Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms) | detaljer |
| 64866663811-42 | Danske Bank | detaljer |
| 6542607659-70 | Danske Maritime | detaljer |
| 3839770698-10 | Danske Slagterier, SA (Danish Bacon and Meat Council) | detaljer |
| 50208519921-37 | Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. | detaljer |
| 66064072029-81 | Dansk Privacy Netværk | detaljer |
| 04742008958-57 | DANZARIA | detaljer |
| 94493048049-38 | Dario Pirovano | detaljer |
| 383481910835-02 | Dassault Aviation | detaljer |
| 23326339299-51 | DATAJOCKEY: Social Research & Dialogue | detaljer |
| 5027241291-41 | DATEV eG | detaljer |

1,
2
,
3
,
4
