Recorrido de navegación
Otras herramientas

6
,
7
, 8,
9

| Número de de identificación: | Nombre o razón social: | |
|---|---|---|
| 9825553393-31 | Friends of the Earth Europe | datos |
| 36486304230-57 | Friends of the Earth Hungary (Magyar Termeszetvedok Szovetsege) | datos |
| 91684615435-86 | Friends of the Supergrid | datos |
| 0401897779-87 | Front Line Defenders - The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders | datos |
| 40306802522-39 | FRUCOM - European Federation of the Trade in Dried Fruit, Edible Nuts, Processed Fruit & Vegetables, Processed Fishery Products, Spices and Honey | datos |
| 91901728896-44 | FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács | datos |
| 89978389598-42 | FS File Solutions Limited | datos |
| 56956006435-87 | FSR - danske revisorer | datos |
| 29896393398-67 | FTI Consulting Belgium | datos |
| 09838612482-61 | FTTH Council Europe ASBL | datos |
| 37735436087-14 | FUCAE | datos |
| 949471110952-17 | FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH | datos |
| 65911353353-45 | Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség | datos |
| 465345410735-69 | Független Vagyonvédelmi Szakszervezet | datos |
| 69745087426-20 | Fujitsu General Euro GmbH | datos |
| 744416810587-77 | FUMAGALLI IND. ALIMENTARI SPA | datos |
| 94083303830-25 | Fundació Catalunya Europa | datos |
| 59608618243-06 | Fundacio ENT | datos |
| 10133982065-96 | Fundació Maria Ferret | datos |
| 10166722437-81 | FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE | datos |
| 8600176615-71 | FUNDACION ALZHEIMER ASTURIAS | datos |
| 03022837989-78 | Fundació Natura | datos |
| 21402002447-16 | Fundación AZTI - AZTI Fundazioa | datos |
| 656129110011-86 | Fundacion CARTIF | datos |
| 76721169321-96 | Fundación Centro UNESCO para la Formación en Derechos Humanos Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz | datos |
| 37082259306-76 | Fundación Ciudad de la Energía | datos |
| 28664854787-31 | FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN EUROPEA | datos |
| 51436964318-61 | FUNDACIÓN DON QUIJOTE | datos |
| 35154383817-54 | FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION | datos |
| 76774979434-36 | Fundación Galicia Sustentable | datos |
| 76875858222-63 | Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas | datos |
| 53456384273-44 | Fundación Miguel Ángel Blanco | datos |
| 17281088727-85 | FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA | datos |
| 48407029544-29 | Fundacion Origen | datos |
| 01152007812-56 | Fundación TEKNIKER | datos |
| 71927825507-14 | FUNDACION TOMILLO | datos |
| 116698610516-10 | Fundación Zaragoza Logistics Center | datos |
| 695273111039-79 | Fundació Parc Tecnològic del Vi | datos |
| 11765807608-07 | Fundació Privada ASTRES | datos |
| 62690817231-20 | Fundació Privada Centre Tecnològic de la Química de Catalunya | datos |
| 09176682973-55 | Fundacio Privada Internacional Josep Carreras | datos |
| 58663789730-80 | Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya | datos |
| 10828394017-54 | Fundacja im. Stefana Batorego | datos |
| 832148410842-68 | Fundacja Nowoczesna Polska | datos |
| 26332554844-60 | Fundacja Panoptykon | datos |
| 817234411078-80 | Fundacja Polski Kongres Gospodarczy | datos |
| 642554310101-34 | Fundacja Projekt Polska | datos |
| 51089764825-91 | Fundatia ADEPT Transilvania | datos |
| 65189638145-13 | Fundatia Dezvoltarea Popoarelor | datos |
| 270467411153-25 | Fundatia Filarmonica George Enescu | datos |

6
,
7
, 8,
9
