Mogħdija tan-navigazzjoni
Għodod addizzjonali

2
,
3
, 4,
5

| Numru ta’ identifikazzjoni: | Isem jew isem l-intrapriża: | |
|---|---|---|
| 9264296748-42 | Society of European Affairs Professionals | dettalji |
| 64339983762-18 | Society of Trust and Estate Practitioners | dettalji |
| 29840188581-12 | Sodexo SA | dettalji |
| 34795836008-63 | Soft.Lab | dettalji |
| 60933097846-48 | Sogei - Società Generale d'Informatica | dettalji |
| 543698010969-83 | Soil Association | dettalji |
| 63273969839-26 | Solarversum Martin Steinle | dettalji |
| 47463686644-34 | Solicitors Regulation Authority | dettalji |
| 31087615802-06 | SOLIDAR | dettalji |
| 56816437338-69 | SOLIDARITE | dettalji |
| 857255110778-26 | Soluciones en gestión Sanitarias SL | dettalji |
| 969015811059-89 | SOLUCIONES INTERSTAR S.L.U | dettalji |
| 16023423959-94 | Solutions in PR e.U. | dettalji |
| 58089691185-94 | Solvay SA | dettalji |
| 028484610829-08 | Solventure Gmbh | dettalji |
| 618652310559-08 | Somerco | dettalji |
| 02219179820-59 | SONAE | dettalji |
| 9354466365-17 | Sony Europe Limited | dettalji |
| 75182438124-29 | Soros Foundation Romania | dettalji |
| 0505121548-50 | SOS Faim Action pour le développement | dettalji |
| 75014529893-97 | SOS Kinderdorf-International | dettalji |
| 96671928897-72 | Soteria International | dettalji |
| 160686911169-38 | Sourcefabric, o.p.s. | dettalji |
| 97268499868-31 | Source UK Services Limited | dettalji |
| 260328010226-20 | SOUTH ASIA COLLEGE OF ADVANCE MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH LTD | dettalji |
| 92070807286-46 | South Asia Democratic Forum | dettalji |
| 36929146308-92 | South Centre | dettalji |
| 83133436506-45 | South Denmark European Office | dettalji |
| 13098435231-62 | South East European Centre for Entrepreneurial Learning | dettalji |
| 72322126071-60 | South-East European Federation of Cities and regions for the Environment | dettalji |
| 12766341456-71 | Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters | dettalji |
| 75553289589-18 | South-Norway European Office | dettalji |
| 76314713749-03 | sovereign hindu vaisnava mandir | dettalji |
| 23212388964-54 | Sovereign Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation* (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, Saint Petersburg) | dettalji |
| 29422925416-97 | Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme detto Teutonico di Svevia | dettalji |
| 66893405612-46 | Sozialverband Deutschland | dettalji |
| 51033669923-16 | Space & Earth Geodetic Analysis Laboratory | dettalji |
| 84419932085-56 | Sparkasse Zollernalb | dettalji |
| 62010328999-89 | Specifics rrms Co. | dettalji |
| 55587639351-53 | SPECTARIS Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien e.V. | dettalji |
| 68678406396-13 | SPHERE Group | dettalji |
| 51632779456-80 | SpinPlus | dettalji |
| 394176410617-89 | Spinwatch | dettalji |
| 64926487056-58 | spiritsEUROPE | dettalji |
| 39565802398-44 | Sport et Citoyenneté | dettalji |
| 70440002781-72 | sportvisserij nederland | dettalji |
| 73310779754-17 | Square Com | dettalji |
| 83094269474-36 | SRI RAMAVARMA EDUSYS | dettalji |
| 64436972598-17 | SSE plc | dettalji |
| 65600113842-80 | Stadt Jülich | dettalji |

2
,
3
, 4,
5
