Naršymo kelias
Papildomos priemonės

1
, 2,
3
,
4

| Identifikavimo numeris: | Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: | |
|---|---|---|
| 711092410756-80 | Verband des eZigarettenhandels | Išsamesni duomenys |
| 85252491441-36 | Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. | Išsamesni duomenys |
| 9765362691-45 | Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. | Išsamesni duomenys |
| 60762921532-05 | Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V. | Išsamesni duomenys |
| 74850577610-03 | Verband Deutscher Reeder | Išsamesni duomenys |
| 15242613639-84 | Verband Deutscher Schleifmittelwerke | Išsamesni duomenys |
| 50254292140-86 | Verband Deutscher Verkehrsunternehmen | Išsamesni duomenys |
| 44781354710-39 | Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. | Išsamesni duomenys |
| 9796640403-95 | Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. | Išsamesni duomenys |
| 96946864905-81 | Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. | Išsamesni duomenys |
| 04213482548-26 | Verband für Wärmelieferung e.V. | Išsamesni duomenys |
| 83251852142-10 | Verband Geschlossene Fonds e. V. | Išsamesni duomenys |
| 1420587986-32 | Verband Kommunaler Unternehmen e.V. | Išsamesni duomenys |
| 16441688074-96 | Verband öffentlicher Wirtschaft | Išsamesni duomenys |
| 8526236159-63 | Verband Österreichischer Zeitungen | Išsamesni duomenys |
| 57762696918-41 | Verband Österreichischer Ziegelwerke | Išsamesni duomenys |
| 27085111347-65 | Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. | Išsamesni duomenys |
| 488646910262-54 | Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e.V. | Išsamesni duomenys |
| 45658016840-92 | Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen e.V. | Išsamesni duomenys |
| 349782310982-97 | Verband TEGEWA e.V. | Išsamesni duomenys |
| 47676761061-93 | VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN / FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE | Išsamesni duomenys |
| 85084139513-48 | Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties | Išsamesni duomenys |
| 22015185370-53 | Verbond van Verzekeraars / Dutch Association of Insurers | Išsamesni duomenys |
| 2893800753-48 | Verbraucherzentrale Bundesverband | Išsamesni duomenys |
| 09571422185-81 | VERBUND AG | Išsamesni duomenys |
| 99781077034-89 | Verbundnetz Gas AG | Išsamesni duomenys |
| 47813921756-26 | verburgconsultants | Išsamesni duomenys |
| 91758824529-02 | Verdens Skove / Forests of the World | Išsamesni duomenys |
| 99769124115-57 | Verein der mittelständischen Wirtschaft e. V. (VMW) | Išsamesni duomenys |
| 385134710440-04 | Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche | Išsamesni duomenys |
| 07879611199-77 | Vereinigung Alternativer Investments | Išsamesni duomenys |
| 181153610716-87 | Vereinigung Cockpit e.V. | Išsamesni duomenys |
| 34174733295-01 | Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen | Išsamesni duomenys |
| 89093924456-06 | Vereinigung der österreichischen Industrie - Industriellenvereinigung | Išsamesni duomenys |
| 19432535159-54 | Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter | Išsamesni duomenys |
| 77405425115-90 | Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft | Išsamesni duomenys |
| 33658074164-14 | Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen Österreichs | Išsamesni duomenys |
| 00851204658-62 | Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V. | Išsamesni duomenys |
| 16178359495-57 | Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | Išsamesni duomenys |
| 308947610473-01 | Verein zur Förderung der Völkerverständigung (Society for the Advancement of Global Understanding) | Išsamesni duomenys |
| 86874723361-62 | Verein zur Förderung des Handels, Handwerks und der Industrie e. V. | Išsamesni duomenys |
| 85001006259-28 | Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland | Išsamesni duomenys |
| 60862364841-67 | Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (dutch flowerauctions) | Išsamesni duomenys |
| 78753091151-50 | Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie | Išsamesni duomenys |
| 32705794105-55 | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Išsamesni duomenys |
| 37122386454-43 | Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart | Išsamesni duomenys |
| 27429403444-01 | Vereniging VBO Makelaar | Išsamesni duomenys |
| 92447095540-39 | Vereniging VEB NCVB | Išsamesni duomenys |
| 68334768334-73 | Vereniging Verticaal Transport | Išsamesni duomenys |
| 13255254129-80 | Vereniging VNO-NCW | Išsamesni duomenys |

1
, 2,
3
,
4
