Naršymo kelias
Papildomos priemonės

1
, 2,
3
,
4

| Identifikavimo numeris: | Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: | |
|---|---|---|
| 2745235551-37 | Federación del Comercio de Cantabria | Išsamesni duomenys |
| 25679671885-26 | Federación Digital EA | Išsamesni duomenys |
| 75105166697-22 | FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA | Išsamesni duomenys |
| 47690759500-37 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE FRUTAS, HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS VIVAS | Išsamesni duomenys |
| 00997933217-68 | Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción | Išsamesni duomenys |
| 78140668094-31 | FEDERACION ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS | Išsamesni duomenys |
| 56105009846-47 | Federacion Española de Licencias Operacion Centrales Nucleares | Išsamesni duomenys |
| 52890322154-23 | FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES | Išsamesni duomenys |
| 57215462204-95 | FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES | Išsamesni duomenys |
| 44538055618-06 | Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Spanish Federation of Transport by Bus) | Išsamesni duomenys |
| 837365811142-46 | Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych | Išsamesni duomenys |
| 230417011131-91 | Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce | Išsamesni duomenys |
| 32853368606-40 | Federal Express International | Išsamesni duomenys |
| 208449710537-54 | Federatie van de sigarenindustrie in België en Luxemburg, in het Frans "Fédération de l'industrie du cigare en Belgique et au Luxembourg" | Išsamesni duomenys |
| 09245221105-30 | Fédération bancaire française | Išsamesni duomenys |
| 41209439135-40 | Fédération Belge des exploitants d'Autobus et d'Autocars et des organisateurs de voyages | Išsamesni duomenys |
| 8111597333-73 | Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie | Išsamesni duomenys |
| 63485908892-55 | Fédération belge du secteur de l'eau | Išsamesni duomenys |
| 17127752485-85 | Fédération de la Vente Directe | Išsamesni duomenys |
| 365281511132-06 | fédération de l'horlogerie de l'Union européenne | Išsamesni duomenys |
| 58415834111-10 | Fédération de l'hospitalisation Privée | Išsamesni duomenys |
| 259029110692-54 | Fédération de l'industrie cimentière belge | Išsamesni duomenys |
| 63177694602-56 | Fédération de l'industrie du tabac de coupe en Belgique et au Luxembourg | Išsamesni duomenys |
| 2401666440-09 | Fédération de l’Union Européenne des Consuls Honoraires | Išsamesni duomenys |
| 54696222353-75 | Fédération des enseignes du Commerce Associé | Išsamesni duomenys |
| 48905247523-81 | Fédération des Entreprises de la Beauté | Išsamesni duomenys |
| 19090871381-11 | Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l'électronique | Išsamesni duomenys |
| 99200394154-95 | Fédération des Entreprises Publiques Locales | Išsamesni duomenys |
| 4713568401-18 | Fédération des Experts comptables Européens | Išsamesni duomenys |
| 58056638991-48 | Fédération des industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia | Išsamesni duomenys |
| 36474004071-38 | Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de communication | Išsamesni duomenys |
| 37225466029-11 | FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES | Išsamesni duomenys |
| 008610310245-97 | Fédération des Ingénieurs des Télécommunications de la Communauté Européenne | Išsamesni duomenys |
| 81644414182-60 | Fédération des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux | Išsamesni duomenys |
| 53195457006-89 | Fédération des Villes Moyennes | Išsamesni duomenys |
| 74715567889-16 | Fédération Euro-Arménienne pour la Justice et la Démocratie | Išsamesni duomenys |
| 44297591168-82 | Fédération Européenne de l'Industrie des Aliments pour Animaux Familiers | Išsamesni duomenys |
| 18165266149-22 | Federation Européenne des Agences et des Régions pour l'Energie et l'Environnement | Išsamesni duomenys |
| 69597322458-18 | Fédération européenne des associations nationales de recouvrement | Išsamesni duomenys |
| 79355099508-47 | Fédération Européenne des Banques Alimentaires | Išsamesni duomenys |
| 06436048400-37 | Fédération Européenne des Cadres de l'Energie et de la Recherche - European Federation of managers and executives in the Energy sector | Išsamesni duomenys |
| 22553705184-17 | Federation Europeenne des Communes Forestieres | Išsamesni duomenys |
| 22169245489-60 | Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers | Išsamesni duomenys |
| 19399347731-17 | Fédération Européenne des employeurs sociaux | Išsamesni duomenys |
| 77105321408-83 | Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés | Išsamesni duomenys |
| 95378841921-12 | Fédération Européenne des Femmes actives en Famille - European Federation of Parents and Carers at Home | Išsamesni duomenys |
| 52764989669-61 | Fédération européenne du commerce et de la distribution des produits sous température dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés | Išsamesni duomenys |
| 02681815892-81 | Fédération Européenne et Méditerranéenne des Courses au Galop | Išsamesni duomenys |
| 64923022627-39 | Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire | Išsamesni duomenys |
| 08871911938-18 | Fédération française de la carrosserie - Réparateurs | Išsamesni duomenys |

1
, 2,
3
,
4
