Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3
,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 99685269343-55 | Global Competitiveness Consulting | Details |
| 99634929278-47 | GIALEX- CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI 3 | Details |
| 99203901869-52 | Germanwatch | Details |
| 98796494412-21 | Gatwick Area Conservation Campaign | Details |
| 9832909575-41 | Greenpeace European Unit | Details |
| 98153142875-31 | GEBTA Guild of European Business Travel Agents | Details |
| 97995389104-36 | Gold Mercury International | Details |
| 96125989215-92 | Groupe HUMANIS | Details |
| 959685210316-11 | GRAN PRIORATO ESPAÑOL DE SANTA MARIA | Details |
| 947131610336-38 | GATC Biotech AG | Details |
| 94708345996-43 | Gothenburg European Office | Details |
| 94603465987-30 | German Marine Research Consortium | Details |
| 94539108283-14 | Global Alliance for Probiotics | Details |
| 93463507799-81 | Global Social Justice | Details |
| 93401065573-24 | Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. | Details |
| 93338229133-31 | Groupe IRCEM | Details |
| 93326299329-13 | GENITORI SEPARATI E FIGLI onlus | Details |
| 92300299597-58 | GenderCC-Women for Climate Justice e.V. | Details |
| 90947457424-20 | GDF SUEZ | Details |
| 866675411208-29 | Gisèle VIANEY | Details |
| 855717811155-29 | Gypsum Recycling International A/S | Details |
| 85235158413-79 | Groupement des Cartes Bancaires "CB" | Details |
| 84228979578-07 | GECT ARCHIMED | Details |
| 83524066097-47 | Gold Holding | Details |
| 83297549081-15 | Galasso Carlo Filippo | Details |
| 82902419004-91 | G-NOVA | Details |
| 7990322925-77 | GlaxoSmithKline | Details |
| 7849556666-28 | Grand Orient de France | Details |
| 77885359065-65 | Groupement Technique Français contre l'Incendie | Details |
| 76130992074-15 | Gas Infrastructure Europe | Details |
| 75708667881-51 | Graf von Westphalen | Details |
| 75472699310-76 | Global Commerce Licence | Details |
| 74878835252-45 | Geapolis- Research and Documentation Center | Details |
| 746145810448-86 | Good Energies Alliance Ireland | Details |
| 74535104992-35 | Green Budget Europe | Details |
| 74505036439-88 | GLASS ALLIANCE EUROPE AISBL | Details |
| 73137983202-52 | Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. | Details |
| 73043739119-36 | General Medical Council | Details |
| 729828110627-16 | GRUPPO ALCUNI SRL | Details |
| 7223777790-86 | G Plus Ltd. | Details |
| 72172447190-25 | Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V. | Details |
| 71763796710-73 | General Chiropractic Council | Details |
| 713940810950-31 | Groupement des Industries du Groupe Electrogène | Details |
| 70699859911-88 | GEOS European & International Institutions Representation | Details |
| 70605975096-59 | Grüne Bäuerinnen und Bauern Österreich | Details |
| 70309834043-10 | Green 10 | Details |
| 7011505340-13 | Gellis | Details |
| 69990419532-52 | Groupement Européen des Producteurs de Champignon | Details |
| 68875826595-43 | Groupement Français de l'Industrie de l'Information | Details |
| 68078279442-15 | Georgian Trade Unions Confederation | Details |

1,
2
,
3
,
4
