Navigation path
Additional tools

1,
2

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 99803586942-88 | HI&PP Consult BVBA | Details |
| 99346002337-55 | Hewlett-Packard | Details |
| 98866339027-38 | HR Works s.a.l. | Details |
| 987928510177-52 | Hellenic Corporation of Chinese Medicine | Details |
| 98782194744-29 | Harmoni | Details |
| 98591967558-72 | Handwerkskammer für München und Oberbayern | Details |
| 977438510867-22 | Hungarian Mining Association | Details |
| 95990808181-93 | HACHIKO | Details |
| 93826233080-69 | Horitzó Europa | Details |
| 93430718823-09 | Human Rights Dream Foundation | Details |
| 91450204419-60 | Harwood Levitt Consulting | Details |
| 91170255848-52 | Human Rights Without Frontiers International | Details |
| 88716154351-15 | Hellenic Culture Centre | Details |
| 88688587411-23 | Health and Care Professions Council | Details |
| 85738828935-64 | Havas Public Affairs Brussels | Details |
| 856736773-74 | HAL9000 Limited | Details |
| 84079468088-44 | Hélène De Beir Foundation | Details |
| 828948310568-09 | Hakima BenAzzouz | Details |
| 81970148701-15 | HeidelbergCement | Details |
| 7955861942-03 | HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe | Details |
| 7829357255-35 | Hospodářská komora České republiky | Details |
| 78114569866-86 | Hungarian Grain and Feed Association | Details |
| 75311753240-67 | Honeywell Europe NV | Details |
| 74719479904-92 | H. Jürgen Kiefer GmbH | Details |
| 73792436593-97 | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. | Details |
| 727725510117-60 | Hermes Equity Ownership Services Ltd | Details |
| 69817563153-14 | Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. | Details |
| 69743997841-11 | Health First Europe | Details |
| 696666910201-20 | Hungarian Chemical Industry Association | Details |
| 69651308395-94 | HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION "DEMETER" - INSTITUTE OF MEDITERRANEAN FOREST ECOSYSTEMS & FOREST PRODUCTS TECHNOLOGY | Details |
| 694091610155-63 | Hart Energy | Details |
| 67816104631-57 | Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main | Details |
| 67224683333-27 | Hyundai Motor Company Brussels Office | Details |
| 66294959170-25 | Hungarian Development Bank Brussels Representative Office | Details |
| 66126847778-02 | Holding Slovenske elektrarne d.o.o. | Details |
| 659098710401-43 | Hubert Consulting | Details |
| 65647128187-15 | HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL ALLIANCE | Details |
| 63992152960-12 | HolidayTravelWatch | Details |
| 63350179708-88 | Handwerkskammer Dresden | Details |
| 63048286125-02 | Helsinki Foundation for Human Rights | Details |
| 626908810188-39 | Holcim Group Support Ltd | Details |
| 61847893620-94 | Health Level Seven International | Details |
| 60404068097-81 | Heinrich Böll Stiftung e.V. | Details |
| 59919253482-83 | Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO / Conseil Supérieur des Indépendants et des PME | Details |
| 58883735304-60 | Health Action Partnership International | Details |
| 57982427170-23 | Hauptverband der Deutschen Bauindustrie | Details |
| 57961239290-58 | HelpAge International | Details |
| 57514749088-82 | Health Care Without Harm Europe | Details |
| 56362448807-46 | Human Rights Watch | Details |
| 53349753503-84 | Hager Group | Details |

1,
2
