Naršymo kelias
Papildomos priemonės

1
, 2,
3

| Identifikavimo numeris: | Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: | |
|---|---|---|
| 06976923829-30 | Union des Producteurs de Films Francophones | Išsamesni duomenys |
| 53740949438-17 | UNION DES SYNDICATS DE L'IMMOBILIER | Išsamesni duomenys |
| 50629161801-61 | Union des Transports Publics et ferroviaires | Išsamesni duomenys |
| 66943229437-21 | Unione degli Assessorati alle Politiche Socio Sanitarie e del Lavoro | Išsamesni duomenys |
| 5108838654-51 | Unione delle Camere Penali Italiane | Išsamesni duomenys |
| 66443543765-46 | Unione Europea degli Esuli e degli Espulsi - Europäische Union der Flüchtlinge und Vertriebenen - European Union of Exiled and Expelled People | Išsamesni duomenys |
| 09436037471-95 | UNIONE INTERPORTI RIUNITI | Išsamesni duomenys |
| 35044253457-59 | Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura | Išsamesni duomenys |
| 41941735308-84 | Unione Nazionale delle Camere Civili | Išsamesni duomenys |
| 84180875961-87 | Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili | Išsamesni duomenys |
| 07234236863-59 | Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto | Išsamesni duomenys |
| 48583334666-46 | UNION ESPAÑOLA DE CONSTRUCTORES NAVALES | Išsamesni duomenys |
| 814721210555-72 | UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS | Išsamesni duomenys |
| 09892988369-95 | UNION EUROPEAN CONCEPT FUTURUM GEIE | Išsamesni duomenys |
| 55820581197-35 | Union européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl | Išsamesni duomenys |
| 08720232266-40 | Union Européenne de l'Hospitalisation Privée | Išsamesni duomenys |
| 97430636339-85 | Union Européenne des Médecins Spécialistes | Išsamesni duomenys |
| 98927745558-49 | Union européenne des Pharmacies sociales | Išsamesni duomenys |
| 80003592094-64 | Union Européenne des Promoteurs-Constructeurs | Išsamesni duomenys |
| 4422649896-52 | Union Européenne du Commerce du Bétail et des Métiers de la Viande | Išsamesni duomenys |
| 02687198907-81 | Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir | Išsamesni duomenys |
| 14864192565-82 | UNION FLEURS - The International Flower Trade Association | Išsamesni duomenys |
| 727640710082-69 | Unión Fonográfica Independiente | Išsamesni duomenys |
| 20071577456-10 | Union for Ethical BioTrade | Išsamesni duomenys |
| 30146663069-53 | UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE | Išsamesni duomenys |
| 26645768904-70 | Union Française des Semenciers | Išsamesni duomenys |
| 57946843667-42 | Union Internationale de la Propriété Immobilière - International Union of Property Owners | Išsamesni duomenys |
| 59517042195-71 | Union Internationale des Chemins de Fer | Išsamesni duomenys |
| 74301917747-65 | Union Internationale des Cinémas | Išsamesni duomenys |
| 42947168220-49 | Union Internationale des Entrepreneurs de Peinture | Išsamesni duomenys |
| 24277909828-02 | UNION INTERNATIONALE DES OENOLOGUES | Išsamesni duomenys |
| 38429435750-97 | Unión Nacional de Industrias del Cobre | Išsamesni duomenys |
| 88146646767-02 | Union Nationale de l'Initiative Syndicale Libre | Išsamesni duomenys |
| 19918428757-47 | Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale | Išsamesni duomenys |
| 53428222149-96 | Union Nationale des Groupes d'Action des Personnes qui vivent seules | Išsamesni duomenys |
| 581965511004-36 | Union Nationale des Mutualités Socialistes - National Union of Socialist Mutual Health Funds | Išsamesni duomenys |
| 09288606241-24 | union nationale des producteurs de pommes de terre | Išsamesni duomenys |
| 79740894144-07 | Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux | Išsamesni duomenys |
| 83382776367-13 | Union of Bulgarian Film Makers | Išsamesni duomenys |
| 96931688574-70 | Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad | Išsamesni duomenys |
| 25492952296-56 | Union of European Beverages Association | Išsamesni duomenys |
| 66355731387-11 | Union of European Chambers of Commerce for Transport | Išsamesni duomenys |
| 66364002603-57 | Union of European Federalists | Išsamesni duomenys |
| 39217046408-27 | Union of European Football Associations | Išsamesni duomenys |
| 28640971351-85 | Union of European Foresters | Išsamesni duomenys |
| 37687314978-15 | Union of European Veterinary Practitioners | Išsamesni duomenys |
| 5216035819-77 | Union of the Baltic Cities | Išsamesni duomenys |
| 259475710288-06 | Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic | Išsamesni duomenys |
| 42843016904-50 | Union Pétrolière Européenne Indépendante | Išsamesni duomenys |
| 57238506728-24 | UNIÓN PROFESIONAL | Išsamesni duomenys |

1
, 2,
3
