Navigation path
Additional tools

1
, 2,
3
,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 337339511237-32 | Egyesült Nagy Priorátusok Jeruzsálemi Szent Lázár Kórházi Lovagrend Magyarországi Alapítvány | Details |
| 10342022616-20 | EHRENBERG Kommunikation GmbH | Details |
| 22678103896-38 | EIDD Design for All Europe | Details |
| 770879211019-11 | Eindhoven-Brainport EU Office | Details |
| 12202438202-86 | Einion Dafydd | Details |
| 20292945420-85 | Einkommen ist ein Bürgerrecht e. V. | Details |
| 17871011890-86 | Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH | Details |
| 61973396926-78 | EKD-Büro Brüssel / EKD-Office Brussels | Details |
| 004496610780-88 | Elam Ministries | Details |
| 271902810137-43 | eLC European Institute for Learning, Innovation and Cooperation | Details |
| 07129809824-33 | Elearning Europa | Details |
| 39966101835-69 | ELECTRICITE DE FRANCE | Details |
| 68134637922-07 | Electricité Réseau Distribution France | Details |
| 822479410571-77 | electri-citi.mobi | Details |
| 400886110592-21 | Electricity Association of Irleand | Details |
| 842476010102-73 | Electric Underfloor Heating Alliance | Details |
| 3444341114-03 | Electrolux Home Products Corporation | Details |
| 298578510773-22 | Electronic Cigarette Industry Trade Association (EU) Ltd | Details |
| 84885152435-03 | Electronic Frontier Finland ry | Details |
| 84308599569-14 | Electronic Money Association | Details |
| 53348316281-87 | Electronic Publishing Trust for Development | Details |
| 133147210732-65 | Elektronische Sigaretten Bond Nederland | Details |
| 82274657469-22 | Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH | Details |
| 102814211125-31 | Elena Constantin | Details |
| 84705251447-53 | elep nv | Details |
| 66776609883-71 | Elettra - Sincrotrone Trieste SCpA | Details |
| 73558824193-08 | Elia System Operator SA | Details |
| 04657143399-39 | Eli Lilly and Company | Details |
| 1274604847-34 | Elinkeinoelämän keskusliitto | Details |
| 028680311280-88 | ELIPSO | Details |
| 76695036443-84 | Elizabeth Drury | Details |
| 59566443976-14 | ELLEMME Srl. | Details |
| 29028309529-86 | EL LIMONAR DE SANTOMERA, SOC. COOP. | Details |
| 71785808408-70 | EMERGENCY LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS ONG ONLUS | Details |
| 49747768572-38 | Emergent Disease Foundation | Details |
| 74670816380-94 | Emerging Markets Private Equity Association | Details |
| 03870208774-38 | EMI - Eureka MICE International Ltd | Details |
| 02831993746-95 | Emigrant1 | Details |
| 78673719735-39 | EMILIA DE CESARIS | Details |
| 022164311254-88 | Emilie Martin Consulting | Details |
| 677673010945-05 | Eminox Ltd | Details |
| 712776010512-64 | Emmanuele Cangianelli | Details |
| 00243603972-34 | Empowerment Gateway | Details |
| 13324391892-74 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Details |
| 12252886551-76 | Endeavour Public Affairs | Details |
| 47504237466-74 | Endesa | Details |
| 02430347902-54 | Eneco | Details |
| 06877217926-31 | Enel Green Power S.p.A. | Details |
| 78747129804-48 | Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. | Details |
| 6256831207-27 | ENEL SpA | Details |

1
, 2,
3
,
4
