Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 19183748428-90 | MYBA The Worldwide Yachting Association | Details |
| 77804358270-57 | MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA | Details |
| 71680158412-03 | Mutuelle Générale de l'Education Nationale | Details |
| 62975755109-62 | Mutuelle d'Assurance des instituteurs de France | Details |
| 892985911073-36 | Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Independent Industrialists and Businessmen's Association) | Details |
| 81102595436-14 | MUSEUM "THE ROYAL HOUSE OF PORTUGAL" | Details |
| 56292719651-43 | MUNUCIPALITY OF NEO IRAKLIO ATTIKIS GREECE | Details |
| 75395701551-94 | Municipal Waste Europe | Details |
| 30644273920-29 | MUNCI | Details |
| 22766929841-53 | Multiponto | Details |
| 86467649725-79 | MUESTRA DE CINE EUROPEO DE LANZAROTE | Details |
| 80722695701-02 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | Details |
| 19747905832-33 | MSLGROUP | Details |
| 09824113589-92 | MSD - Merck Sharp & Dohme | Details |
| 293167110565-65 | MOVING International Road Safety Association e. V. | Details |
| 7247217279-56 | Movimento Nazionale Liberi Farmacisti | Details |
| 65476094669-35 | Movement International de la Jeunesse Agricole et Rural Catholique | Details |
| 76763427036-48 | Movement for Rural Emancipation | Details |
| 68995403035-84 | Mouvement Mondial des Mères Europe | Details |
| 09688752938-96 | Mouvement Européen France Ille-et-Vilaine | Details |
| 023332310378-35 | Mouvement Européen-France | Details |
| 43763731235-75 | Mouvement des Entreprises de France | Details |
| 16652479863-23 | Mouvement des Entrepreneurs de l'Est | Details |
| 3076909936-43 | Motorola Solutions Incorporated | Details |
| 67865376622-75 | Motor Neurone Disease Association | Details |
| 95201401713-39 | Motion Picture Association | Details |
| 29701922039-63 | Morgan Stanley | Details |
| 12986179505-24 | Moonfish Media OÜ | Details |
| 55916968748-36 | Moody's Shared Services UK Ltd. | Details |
| 678841411135-35 | Monsanto | Details |
| 00036532580-92 | MONDIMPRESA | Details |
| 05620568287-75 | Monarch Airlines Limited | Details |
| 08569166274-90 | MOL Hungarian Oil and Gas Company | Details |
| 18961559145-02 | MoDyVA | Details |
| 94163271570-54 | Mobile Manufacturers Forum | Details |
| 07696568447-05 | Mobile Application&Innovation Engineering Dr. Riegelmayer | Details |
| 594881910992-55 | Mixura | Details |
| 77907128970-22 | Mitteldeutsche Medienförderung GmbH | Details |
| 543287511009-90 | Mitsubishi Electric Europe B.V. Brussels Representative Office | Details |
| 63965487510-60 | Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd | Details |
| 11823899666-63 | Missing Children Europe | Details |
| 5416424127-43 | MISSAGLIAEASSOCIATI | Details |
| 49149349131-64 | MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN | Details |
| 324433810598-73 | Ministry of Transport, maritime Affairs and Communication | Details |
| 16830879460-78 | Ministerstwo Środowiska/ Greenevo "Akcelerator Zielonych Technologii" | Details |
| 80799435947-08 | Millbank Estate Management Organisation | Details |
| 48731358274-63 | Milieudefensie | Details |
| 44646995508-13 | MIH Group | Details |
| 16318345462-71 | Miesten tasa-arvo ry | Details |
| 18712067888-04 | Mid Sweden European Office | Details |

1,
2
,
3
