Navigation path
Additional tools

1,
2

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 42236997110-42 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | Details |
| 67224683333-27 | Hyundai Motor Company Brussels Office | Details |
| 16329274008-54 | Hydrogen, fuel cells, Electro-mobility in European Regions | Details |
| 31255558929-97 | Hydro Equipment Association | Details |
| 13646648422-23 | Hydrex | Details |
| 3779891566-57 | Hutchison Europe - Brussels Branch | Details |
| 15067204668-85 | Hunters & Frankau Limited | Details |
| 47466167269-82 | Hungarian Publishers' Association | Details |
| 08367086332-86 | Hungarian Plastics Association | Details |
| 977438510867-22 | Hungarian Mining Association | Details |
| 78114569866-86 | Hungarian Grain and Feed Association | Details |
| 66294959170-25 | Hungarian Development Bank Brussels Representative Office | Details |
| 27075983325-40 | Hungarian Coeliac Society | Details |
| 696666910201-20 | Hungarian Chemical Industry Association | Details |
| 3843982938-44 | Hume Brophy | Details |
| 91170255848-52 | Human Rights Without Frontiers International | Details |
| 56362448807-46 | Human Rights Watch | Details |
| 65647128187-15 | HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL ALLIANCE | Details |
| 05097472836-90 | Humane Society International | Details |
| 659098710401-43 | Hubert Consulting | Details |
| 98866339027-38 | HR Works s.a.l. | Details |
| 20620934484-91 | House of the Dutch Provinces | Details |
| 7955861942-03 | HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe | Details |
| 69817563153-14 | Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. | Details |
| 29863556280-24 | Hotel Risk Analysis Limited | Details |
| 7829357255-35 | Hospodářská komora České republiky | Details |
| 07618049300-94 | Hospitalischer Orden des Heiligen Lazarus von Jerusalem der Vereinigten Großpriorate | Details |
| 17379166719-13 | Horticonsult.Global Partners BV | Details |
| 93826233080-69 | Horitzó Europa | Details |
| 45692414823-53 | Hont Medik s.r.o. | Details |
| 75311753240-67 | Honeywell Europe NV | Details |
| 36982018228-31 | Honda Motor Europe Ltd. | Details |
| 01841844013-82 | Homeshare International | Details |
| 63992152960-12 | HolidayTravelWatch | Details |
| 66126847778-02 | Holding Slovenske elektrarne d.o.o. | Details |
| 626908810188-39 | Holcim Group Support Ltd | Details |
| 07558879697-95 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Details |
| 59919253482-83 | Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO / Conseil Supérieur des Indépendants et des PME | Details |
| 33526614096-74 | Hochschule Harz, University of Applied Studies and Research | Details |
| 17547932636-11 | H. Lundbeck A/S | Details |
| 74719479904-92 | H. Jürgen Kiefer GmbH | Details |
| 50213201578-64 | Hitachi Corporate Office, Europe | Details |
| 18312729044-87 | HISPAFRICA | Details |
| 99803586942-88 | HI&PP Consult BVBA | Details |
| 290815310549-22 | Hindmarch (Dr Colin) | Details |
| 3183894853-03 | Hill & Knowlton International Belgium | Details |
| 28914821613-05 | Hilfe für Wasserkopfkinder in Rumänien | Details |
| 37223266880-58 | Highlands and Islands European Partnership Office | Details |
| 05298767723-04 | High Brace Ltd | Details |
| 99346002337-55 | Hewlett-Packard | Details |

1,
2
