Navigation path
Additional tools

2
,
3
, 4,
5

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 82064709791-43 | Alinea, Avocats à la Cour, SELARL | Details |
| 18539426092-22 | Aliview "Business Planning, Development & Consulting Services" | Details |
| 851851810697-74 | ALK-Abelló A/S | Details |
| 79639147194-11 | Alkedo Onlus | Details |
| 97165299510-61 | Allegro Group Romania | Details |
| 06158249506-68 | allegroup.hu Kft. | Details |
| 55447279509-78 | allegroup.hu Ltd. | Details |
| 02452103934-97 | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. | Details |
| 69403354038-78 | Alliance Defending Freedom | Details |
| 702292810142-25 | Alliance des consultants industriels francophones | Details |
| 29318739015-15 | Alliance de Villes Européennes de Culture | Details |
| 13556959619-14 | Alliance For Consumer Fire Safety in Europe | Details |
| 97801907301-17 | Alliance for European Diabetes Research | Details |
| 38033128051-39 | Alliance for European Logistics | Details |
| 2694372574-63 | Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation | Details |
| 57790418824-07 | Alliance for Responsible Trade | Details |
| 816917410646-51 | Alliance for Rural Electrification | Details |
| 41186039192-02 | Alliance for Synthetic Fuels in Europe | Details |
| 49987976590-63 | Alliance internationale de journalistes | Details |
| 198242310877-72 | Alliance of Northern European Tobacco and Convenience Retail Organsations | Details |
| 21540787737-18 | Alliance of UK Health Regulators on Europe | Details |
| 00481013843-28 | Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. | Details |
| 54716776916-18 | Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V. | Details |
| 609245610032-07 | Allianz pro Schiene (Pro-Rail Alliance) | Details |
| 05503341949-54 | Allianz SE | Details |
| 37135513916-07 | All Terrain Vehicle Industry European Association | Details |
| 211706510569-87 | All Ukrainian Association of Civil Organizations "Union of Armenians of Ukraine" | Details |
| 52276479982-25 | ALMAEUROPA SRL | Details |
| 096124310820-70 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Details |
| 85738769543-07 | ALMERIA | Details |
| 16699959051-14 | Alonso & Asociados | Details |
| 24822496373-05 | Alpagro Plastics NV | Details |
| 43284012043-03 | Alstom | Details |
| 51428889342-16 | Alternatives Durables pour le Développement (ADD) | Details |
| 90676784021-69 | Alternative Sociale Association | Details |
| 58823439256-52 | AlterNord | Details |
| 57635286932-84 | ALTHEIS LTD | Details |
| 3832920956-65 | Altroconsumo | Details |
| 37399753690-65 | Alzheimer Europe | Details |
| 89339439558-44 | amcAUSTRIA-Interessensvertretung der österreichischen Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse e.V. | Details |
| 202512410094-01 | AMDOC Europe Foundation | Details |
| 5265780509-97 | American Chamber of Commerce to the European Union | Details |
| 42243575237-50 | Amgen Inc | Details |
| 62503501759-81 | AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe | Details |
| 00285844031-72 | Amici dei Bambini | Details |
| 113181611110-01 | Amicorp | Details |
| 82132839724-37 | Amigos do Protocolo de Kyoto | Details |
| 11063928073-34 | Amnesty International European Institutions Office | Details |
| 596355711098-93 | Amsterdam Centre For Tax Law | Details |
| 80265939305-47 | Amsterdam Tourism and Convention Board | Details |

2
,
3
, 4,
5
