Navigation path
Additional tools

3
,
4
, 5,
6

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 80265939305-47 | Amsterdam Tourism and Convention Board | Details |
| 94607479886-02 | AMUNDI | Details |
| 42046216324-18 | Amway | Details |
| 58914202162-85 | ANACOFI /ANACOFI-CIF | Details |
| 93588347577-92 | Anahat Energy | Details |
| 919053510050-66 | ANAIEF – Associação Portuguesa dos Grossistas de Hortofrutícolas e dos Operadores dos Mercados Abastecedores | Details |
| 35763029688-40 | Analytical Standard Solutions | Details |
| 450784410871-08 | Andebrhan Welde Giorgis | Details |
| 21517306091-63 | ANDERBRANDT & LUNDSTROM AB | Details |
| 08122337648-18 | Andreas STIHL AG & Co. KG | Details |
| 666533710301-70 | Andreja PEGAN | Details |
| 49044199834-60 | ANETA IGNATOWICZ | Details |
| 161157710612-65 | Anheuser-Busch InBev nv/sa | Details |
| 045593410723-01 | ANIA Association Nationale des Industries Alimentaires | Details |
| 398736910798-22 | Animal Task Force | Details |
| 149362410983-10 | Animal Welfare Enforcement Agency | Details |
| 29036609455-24 | Anis | Details |
| 40939369330-53 | Anna Koj | Details |
| 413952110228-66 | Annikki | Details |
| 56296255874-42 | Anpas Toscana | Details |
| 42343165515-92 | ANPED Northern Alliance for Sustainability | Details |
| 89747144047-77 | An Taisce The National Trust for Ireland | Details |
| 66320401710-49 | ANTHENOR Public Affairs | Details |
| 5808643100-06 | Antonello Florio | Details |
| 44192849376-25 | antonietta de blasi | Details |
| 547941911042-63 | Antonio Parodi | Details |
| 79610548238-80 | ANTON KERN D.I. | Details |
| 23256548246-36 | Antwerp World Diamond Centre | Details |
| 29581729552-22 | AOP Cénaldi | Details |
| 58338499213-64 | AOPn Comité Economique du Pruneau | Details |
| 08488632909-59 | APC ADVANCED PLANNING-CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. | Details |
| 81995781088-41 | APCO Worldwide | Details |
| 20774009496-90 | APFeL Sud-Ouest | Details |
| 18614026826-73 | APG Groep N.V. | Details |
| 72771575920-88 | Aphaia Ltd | Details |
| 82064144358-30 | APPA Biocarburantes | Details |
| 40203839303-23 | Application Centre for Renewable Resources | Details |
| 68030579311-05 | Applied Materials | Details |
| 30399252478-91 | April | Details |
| 5189768701-12 | APRODEV | Details |
| 57067198845-17 | APS CONSULT Co Ltd, | Details |
| 72507327109-39 | APT ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TELEVISIVI | Details |
| 09175433167-27 | AquaFed - The International Federation of Private Water Operators | Details |
| 11478898832-67 | AquaFlanders | Details |
| 81643548590-64 | Aqua Publica Europea | Details |
| 40447315763-51 | AquaTT UETP Limited | Details |
| 138286810382-37 | AQUAWAL | Details |
| 456610710837-63 | AQUISUEMPRESA.COM Soc Coop Especial | Details |
| 96435469870-62 | ARAMIS | Details |
| 64972858364-55 | Arbeiter-Samariter-Bund | Details |

3
,
4
, 5,
6
