Navigation path
Additional tools

1
,
2
, 3,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 28470995028-61 | Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs | Details |
| 3474944849-83 | Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. | Details |
| 89648243865-50 | Bundesaerztekammer | Details |
| 47516354216-95 | Bumblebee Conservation Trust | Details |
| 56091957679-64 | Buma/Stemra | Details |
| 98999479001-17 | Bulliton Global, LLC | Details |
| 18823402664-60 | Bulgarian Society for Rail Transport | Details |
| 67801035361-43 | Bulgarian Petroleum and Gas Association | Details |
| 88556632719-16 | BUKO Pharma-Kamapgne | Details |
| 794282310517-54 | Buildings Performance Institute Europe | Details |
| 924933110421-64 | Building Societies Association | Details |
| 99700394288-04 | Build a Better Bank | Details |
| 00919034091-89 | BT Group plc | Details |
| 41487073659-14 | BTGA e.V. | Details |
| 75039383277-48 | BSA | The Software Alliance | Details |
| 69927546143-06 | Brussels Office of the Swedish Trade Unions | Details |
| 73166499014-46 | Brussels European Employment Relations Group | Details |
| 12949148092-44 | Brussels Enterprises Commerce and Industry | Details |
| 67271657425-70 | Brussels Direct | Details |
| 483089010246-83 | BRUSSELS BUSINESS AND TOURSIM SPRL | Details |
| 26255464458-25 | Brunswick Group LLP | Details |
| 31873419994-83 | BRUITPARIF | Details |
| 33622026795-64 | Bruegel | Details |
| 34410736159-68 | Bruderschaft der Drachen internationale Hilfsorganisation | Details |
| 62381678827-97 | Brucovie Consult sprl | Details |
| 46530831412-96 | Brot für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. | Details |
| 8522206185-94 | BROmotion | Details |
| 05504109526-45 | Bromine Science and Environmental Forum | Details |
| 41335422680-77 | British Veterinary Association | Details |
| 71805038494-41 | British Vehicle Rental and Leasing Association | Details |
| 62536168216-12 | British Sky Broadcasting PLC | Details |
| 25498022701-26 | BRITISH SCHOOL INTERNATIONAL GROUP | Details |
| 80885297012-47 | British Retail Consortium | Details |
| 82506726362-20 | British Private Equity and Venture Capital Association | Details |
| 75712695739-22 | British Metals Recycling Association | Details |
| 59537502076-56 | British Medical Association | Details |
| 759312610125-09 | British Measurement and Testing Association | Details |
| 41728302626-74 | British Insurance Brokers' Association | Details |
| 34896014117-20 | BritishHongKong | Details |
| 21692168573-63 | British Herpetological Society | Details |
| 67988539627-61 | British Growers Association Ltd | Details |
| 52609045913-87 | British Generic Manufacturers Association | Details |
| 85631226831-42 | British Film Commission | Details |
| 17888758870-92 | British Council | Details |
| 756006910472-32 | British Copyright Council | Details |
| 56188303384-93 | British Chamber of Commerce in Belgium | Details |
| 91005492340-75 | British Brands Group / The Brands Group Ltd | Details |
| 61831506556-53 | British Blood Transfusion Society | Details |
| 5897733662-75 | British Bankers' Association | Details |
| 76459529770-21 | British Association for Psychopharmacology | Details |

1
,
2
, 3,
4
