Navigation path
Additional tools

2
,
3
, 4,
5

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 64339983762-18 | Society of Trust and Estate Practitioners | Details |
| 29840188581-12 | Sodexo SA | Details |
| 34795836008-63 | Soft.Lab | Details |
| 60933097846-48 | Sogei - Società Generale d'Informatica | Details |
| 543698010969-83 | Soil Association | Details |
| 92960549779-57 | Solaroilsystems bv | Details |
| 63273969839-26 | Solarversum Martin Steinle | Details |
| 47463686644-34 | Solicitors Regulation Authority | Details |
| 31087615802-06 | SOLIDAR | Details |
| 56816437338-69 | SOLIDARITE | Details |
| 857255110778-26 | Soluciones en gestión Sanitarias SL | Details |
| 969015811059-89 | SOLUCIONES INTERSTAR S.L.U | Details |
| 16023423959-94 | Solutions in PR e.U. | Details |
| 58089691185-94 | Solvay SA | Details |
| 028484610829-08 | Solventure Gmbh | Details |
| 618652310559-08 | Somerco | Details |
| 02219179820-59 | SONAE | Details |
| 9354466365-17 | Sony Europe Limited | Details |
| 75182438124-29 | Soros Foundation Romania | Details |
| 0505121548-50 | SOS Faim Action pour le développement | Details |
| 75014529893-97 | SOS Kinderdorf-International | Details |
| 96671928897-72 | Soteria International | Details |
| 160686911169-38 | Sourcefabric, o.p.s. | Details |
| 97268499868-31 | Source UK Services Limited | Details |
| 260328010226-20 | SOUTH ASIA COLLEGE OF ADVANCE MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH LTD | Details |
| 92070807286-46 | South Asia Democratic Forum | Details |
| 36929146308-92 | South Centre | Details |
| 83133436506-45 | South Denmark European Office | Details |
| 13098435231-62 | South East European Centre for Entrepreneurial Learning | Details |
| 72322126071-60 | South-East European Federation of Cities and regions for the Environment | Details |
| 12766341456-71 | Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters | Details |
| 75553289589-18 | South-Norway European Office | Details |
| 76314713749-03 | sovereign hindu vaisnava mandir | Details |
| 23212388964-54 | Sovereign Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation* (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, Saint Petersburg) | Details |
| 29422925416-97 | Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme detto Teutonico di Svevia | Details |
| 66893405612-46 | Sozialverband Deutschland | Details |
| 51033669923-16 | Space & Earth Geodetic Analysis Laboratory | Details |
| 84419932085-56 | Sparkasse Zollernalb | Details |
| 54902277970-18 | Sparta Technology Ltd | Details |
| 62010328999-89 | Specifics rrms Co. | Details |
| 55587639351-53 | SPECTARIS Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien e.V. | Details |
| 68678406396-13 | SPHERE Group | Details |
| 51632779456-80 | SpinPlus | Details |
| 394176410617-89 | Spinwatch | Details |
| 64926487056-58 | spiritsEUROPE | Details |
| 39565802398-44 | Sport et Citoyenneté | Details |
| 70440002781-72 | sportvisserij nederland | Details |
| 73310779754-17 | Square Com | Details |
| 83094269474-36 | SRI RAMAVARMA EDUSYS | Details |
| 64436972598-17 | SSE plc | Details |

2
,
3
, 4,
5
