Navigációs útvonal
További eszközök

2
,
3
, 4,
5

| Azonosító szám: | Név / szervezet neve: | |
|---|---|---|
| 13426872534-79 | Change s.p.r.l. | részletek |
| 98661678209-02 | Channel 4 | részletek |
| 47427226869-02 | Channel Islands Brussels Office | részletek |
| 684096310631-20 | Chapelle de la Résurrection - Chapel for Europe | részletek |
| 679940510404-49 | Charity Finance Group | részletek |
| 40066704727-39 | Charity Tax Group | részletek |
| 91596579174-61 | Chartered Institute of Taxation | részletek |
| 05829149535-55 | Chartered Institution of Wastes Management | részletek |
| 50874201390-43 | Chemical Business Association | részletek |
| 33067463234-52 | Chemical Industries Association | részletek |
| 07682415745-25 | Chemical Industry Federation of Finland | részletek |
| 27053044762-72 | Chemicals, Health and Environment Monitoring Trust | részletek |
| 92344534968-23 | CHEMICLEAN SYSTEMS AB | részletek |
| 53770615615-48 | CHEN - Patient Fertility Association | részletek |
| 09981988815-02 | Chevron Belgium NV | részletek |
| 18352999806-60 | Chief Risk Officers' Forum | részletek |
| 65823252948-17 | Children and Youth Union of VE-GA | részletek |
| 13019323995-97 | Children's Rights Alliance Ireland | részletek |
| 10978667854-52 | Chilled Food Association | részletek |
| 85053651022-12 | CHORUSCONSULT | részletek |
| 53978806567-10 | Christian Action Research & Education for Europe | részletek |
| 24691518755-08 | Christian Aid | részletek |
| 47642067220-88 | Christian Solidarity Worldwide | részletek |
| 43605059327-01 | Christians & Roth StBG UG (haftungsbeschränkt) | részletek |
| 863534710282-93 | Christian Toussaint | részletek |
| 89478981404-95 | Christopher Irwin | részletek |
| 55481528937-66 | Church and Society Commission of CEC | részletek |
| 62246798057-28 | Church Council, Evangelical -Lutheran Church of Finland | részletek |
| 01765274994-03 | Churches´Commission for Migrants in Europe | részletek |
| 44714817242-36 | Churches' Legislation Advisory Service | részletek |
| 43490615620-33 | CIBELES CONSULTORES ASOCIADOS DE RELACIONES INSTITUCIONALES S.L. | részletek |
| 40887916962-23 | Cicero Consulting Limited | részletek |
| 61263518557-92 | CIDSE - International Alliance of Catholic development agencies | részletek |
| 727355410276-57 | Ciencia Ccreativa | részletek |
| 94376854542-25 | cigarette manufacturers of belgium and luxembourg | részletek |
| 46323662272-17 | Cine-Regio (European Association of Regional Film Funds) | részletek |
| 20068925505-24 | CINOV-IT | részletek |
| 36403517495-84 | CIRAD | részletek |
| 21519538372-76 | Circassian Nation - Nation-In-Exile | részletek |
| 5691104733-95 | CIRFS: European Man-made Fibres Association | részletek |
| 420156310132-31 | Církev husitská | részletek |
| 39901729861-41 | Cisco Systems | részletek |
| 026248710595-74 | Ciste nebe / Clear Skies | részletek |
| 00353757573-57 | Citigroup Inc. | részletek |
| 66660669647-80 | Citizens For Europe e.V. | részletek |
| 14725777018-13 | Cittalia Fondazione ANCI Ricerche | részletek |
| 35741034984-02 | City Government of Butuan | részletek |
| 21687806484-20 | Citynet S.A. | részletek |
| 94708345996-43 | City of Gothenburg EU Office | részletek |
| 24418535037-82 | City of London Law Society | részletek |

2
,
3
, 4,
5
