Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3
,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 0014082722-83 | EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry | Details |
| 00162715418-92 | European Plastics Recyclers | Details |
| 00243603972-34 | Empowerment Gateway | Details |
| 00313077155-92 | European Consulting Brussels | Details |
| 003898110975-44 | EUROPEAN LOGISTICS PLATFORM | Details |
| 004496610780-88 | Elam Ministries | Details |
| 00741337988-18 | EWE Aktiengesellschaft | Details |
| 00770563312-18 | European Diisocyanate and Polyol Producers Association | Details |
| 00849042167-65 | European Snacks Association | Details |
| 00930885320-31 | European Association of Agrochemical Companies | Details |
| 01150446981-34 | European Society of Cardiology | Details |
| 0120704687-67 | EDANA AISBL | Details |
| 01224764261-72 | EuroGeoSurveys - The Geological Surveys of Europe | Details |
| 01315728936-09 | Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Details |
| 01380772294-53 | EUROPARC Federation | Details |
| 0138855852-93 | European Smoking Tobacco Association | Details |
| 01389288374-06 | ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ | Details |
| 01394038816-02 | East Sweden EU Office | Details |
| 01399634998-30 | european bahai business forum | Details |
| 014218910510-57 | eef | Details |
| 01546986656-22 | European Alcohol Policy Alliance | Details |
| 01554483175-08 | European Sea Ports Organisation | Details |
| 01622884661-83 | European Industry Association of Fish Processors & Traders | Details |
| 01873234294-62 | European Peat and Growing Media Association | Details |
| 02021363105-42 | Ericsson | Details |
| 02100645398-66 | European Manufacturers of Expanded Polystyrene | Details |
| 02137175024-13 | European Group on Tort Law | Details |
| 02430347902-54 | Eneco | Details |
| 02493765239-43 | EuroFM Network | Details |
| 02670269831-75 | European Payment Solutions | Details |
| 0270829224-20 | European Non-Governmental Sports Organisation | Details |
| 02831993746-95 | Emigrant1 | Details |
| 0289344948-82 | European Engineering Industries Association | Details |
| 03201309079-58 | European Initiative for Sustainable Development in Agriculture | Details |
| 03451096957-77 | European Salt Producers' Association | Details |
| 0346440357-87 | European Association of Chemical Distributors | Details |
| 03492856440-03 | European Association for Chemical and Molecular Sciences | Details |
| 03589906592-68 | European Turbine Network | Details |
| 03804222429-10 | European Cocoa Association | Details |
| 03870208774-38 | EMI - Eureka MICE International Ltd | Details |
| 03924014183-05 | European Sustainable Use Specialist Group of IUCN-SSC | Details |
| 03960197927-62 | Environmental Investigation Agency | Details |
| 03999415319-19 | European Council of Optometry and Optics | Details |
| 04077716126-17 | European Industrial Gases Association AISBL | Details |
| 04134171823-87 | European Copper Institute | Details |
| 042969910219-77 | European Textile Services Association | Details |
| 04430708773-65 | European Evangelical Alliance | Details |
| 04450539336-52 | Eurostar International Ltd | Details |
| 04458109373-91 | Ernst & Young Europe | Details |
| 04627551301-91 | European Central Council of Homeopaths | Details |

1,
2
,
3
,
4
