Navigation path
Additional tools

11
,
12
, 13,
14

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 35347279077-64 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI DISTILLATORI DI ALCOLI ED ACQUAVITI | Details |
| 96500235884-39 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE FARMACI GENERICI | Details |
| 44950466967-21 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA IMPRENDITORI PESCA | Details |
| 23164172419-24 | associazione nazionale orientatori | Details |
| 169603610073-70 | Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili | Details |
| 46649668769-14 | Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali - Organizzazione Europea Protezione Animali-Ambiente | Details |
| 85261779788-70 | Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente | Details |
| 16470196674-97 | Associazione Piscicoltori Italiani | Details |
| 392494110294-75 | Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani | Details |
| 27492856102-13 | Associazione Promocentro | Details |
| 48804488439-87 | Associazione Teriologica Italiana (Italian Theriological Association) | Details |
| 30569311703-79 | Associazione TRAMES | Details |
| 54681508040-54 | Associazione Valore | Details |
| 16677068609-47 | Associazione Volare a S.Stefano | Details |
| 954317810618-81 | Associazione WWF AltaMarca | Details |
| 03691742160-38 | Associcação dos Armadores da Pesca Costeira e Largo da Zona Oeste | Details |
| 5888142652-60 | Assocjazzjoni tal-Bdiewa | Details |
| 89046007765-76 | Assogestioni - Italian Investment Management Association | Details |
| 15331581826-28 | Assomela | Details |
| 96055238449-56 | ASSOPRESS | Details |
| 35084516026-27 | AssOSafety - Associazione Operatori per la Sicurezza sul Lavoro | Details |
| 6964572774-25 | Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller e.V. | Details |
| 79787993780-96 | Assoziierte Dolmetscher und Übersetzer in Norddeutschland e.V. | Details |
| 73074372526-61 | ASSUC- European Association of Sugar Traders | Details |
| 0026376672-48 | Assuralia, beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen | Details |
| 81529956853-55 | ASSURE: The European Association for the Responsible Use of HFCs in Fire Protection | Details |
| 26798379675-26 | ASTARTE | Details |
| 93564579181-38 | Astellas Pharma Europe Ltd | Details |
| 99779032934-33 | ASTOI Confindustria Viaggi | Details |
| 64793759928-59 | ASTRAMATIC, S.A.U. | Details |
| 42561875992-94 | AstraZeneca | Details |
| 82284078776-53 | ASTRIUM Space Transportation | Details |
| 91306208285-36 | Astute Strategies Ltd | Details |
| 14200875377-44 | ATD Quart Monde | Details |
| 790716210509-69 | ATHENA EULOGOS | Details |
| 78661496356-69 | ATHENEUM LIBERAL STUDIES | Details |
| 79628773-02 | Athenora Consulting | Details |
| 131587810632-36 | Atlantic Consulting | Details |
| 313164910967-73 | Atlantic Strategy SPRL | Details |
| 71858428918-49 | Atlantic Treaty Association | Details |
| 00225748201-22 | ATM Industry Association Europe | Details |
| 01663849797-29 | AT-One EEIG | Details |
| 89865775667-92 | Attac Austria | Details |
| 92442218459-37 | AT&T, Inc. | Details |
| 93439646180-91 | Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. | Details |
| 88742028087-64 | Aula Europe | Details |
| 304123910876-46 | Aurora Petroleum Limited | Details |
| 11160169347-78 | Aurubis AG | Details |
| 0584121345-92 | Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. | Details |
| 59846467501-19 | Austrian Botanic Gardens Working Group | Details |

11
,
12
, 13,
14
