Navigation path
Additional tools

1
, 2,
3

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 50962829391-94 | Robert Schuman Institute for Developing Democracy in Central and Eastern Europe | Details |
| 00236809621-14 | Robert Graham | Details |
| 8999533555-91 | Robert Bosch GmbH | Details |
| 97451376935-05 | Road Haulage Association | Details |
| 20739609188-97 | RIWA | Details |
| 27235839887-27 | RIVER WHALE SAS | Details |
| 44245265910-75 | Rinnakkaislääketeollisuus ry | Details |
| 766901110001-25 | RIMES Technologies Limited | Details |
| 42027548969-40 | Riksföreningen Folkets Bio | Details |
| 57388167696-41 | Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle | Details |
| 03418705379-90 | Riksbankens Jubileumsfond | Details |
| 71380602108-75 | Right to Ride Ltd | Details |
| 41168355894-77 | Ridens | Details |
| 71545657751-38 | RICCARDO ERNESTO DI VIZIO | Details |
| 20181659667-44 | Ricard Parés Casanova | Details |
| 85258346086-27 | RIBARSTVO.EU Ltd | Details |
| 05135035899-80 | RHI AG | Details |
| 25851846120-38 | RGM Sistemi | Details |
| 95369717934-15 | Re:Vision Drug Policy Network | Details |
| 05052317999-60 | Reuse and Recycling European Union Social Enterprises | Details |
| 49572378749-11 | Réunion des Organismes d'Assurance Mutuelle | Details |
| 01418659461-46 | Retail Motor Industry Federation | Details |
| 69859628423-31 | RESULTS UK | Details |
| 70314371678-18 | RESPONSIBLE FISHING ALLIANCE | Details |
| 94417678468-92 | Resource Association | Details |
| 39126047642-42 | Réseaux IP Européens Network Coordination Centre | Details |
| 68680038450-27 | Réseau National de Surveillance Aérobiologique | Details |
| 89331564808-01 | Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE | Details |
| 66567957457-07 | Réseau ferré de France | Details |
| 18343956476-47 | Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme / Euro-mediterranean human rights network | Details |
| 794999211151-56 | Réseau des Acheteurs Hospitaliers d'ile-de-France | Details |
| 68046466963-29 | Réseau CEFOREC International | Details |
| 091799410661-53 | Réseau Action Climat France | Details |
| 20374277037-88 | RESEARCH IN MOTION | Details |
| 89478172799-72 | Research for Science, Art and Technology (RFSAT) Ltd | Details |
| 635093111083-07 | RESCUW Earth Technologies & Advisory LLP (RESCUW Earth: 'Reinforcing Environmental Sustainability with Constructive Utilization of Waste' on Earth) | Details |
| 69240395197-02 | Repsol, S.A. | Details |
| 3717649347-10 | Representation of the South Moravian Region to the European Union | Details |
| 72362889581-64 | Representation of the Pilsen Region in Brussels | Details |
| 78431677836-68 | Representation of the Liberec Region to the EU | Details |
| 59708662618-74 | Representation of the Church of Greece to the European Union | Details |
| 01774163859-33 | Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions | Details |
| 82919556897-62 | Représentation de l'Eglise Orthodoxe Roumaine auprès des Institutions européennes | Details |
| 97560524441-16 | Renewable Energy Association | Details |
| 075624711129-13 | Ren Energioplysning | Details |
| 93875087024-68 | RENAULT TRUCKS | Details |
| 946343776-69 | RENAULT | Details |
| 65430065178-26 | Remote Gambling Association Limited | Details |
| 65603189275-53 | Remobis Refund Service C.V | Details |
| 50876658371-29 | Relations and Property Management bvba | Details |

1
, 2,
3
