Navigācijas ceļš
Citi rīki

1,
2
,
3

| Identitātes numurs: | Vārds vai organizācijas nosaukums: | |
|---|---|---|
| 19183748428-90 | MYBA The Worldwide Yachting Association | Detaļas |
| 77804358270-57 | MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA | Detaļas |
| 71680158412-03 | Mutuelle Générale de l'Education Nationale | Detaļas |
| 62975755109-62 | Mutuelle d'Assurance des instituteurs de France | Detaļas |
| 892985911073-36 | Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Independent Industrialists and Businessmen's Association) | Detaļas |
| 81102595436-14 | MUSEUM "THE ROYAL HOUSE OF PORTUGAL" | Detaļas |
| 56292719651-43 | MUNUCIPALITY OF NEO IRAKLIO ATTIKIS GREECE | Detaļas |
| 75395701551-94 | Municipal Waste Europe | Detaļas |
| 30644273920-29 | MUNCI | Detaļas |
| 22766929841-53 | Multiponto | Detaļas |
| 86467649725-79 | MUESTRA DE CINE EUROPEO DE LANZAROTE | Detaļas |
| 80722695701-02 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | Detaļas |
| 19747905832-33 | MSLGROUP | Detaļas |
| 09824113589-92 | MSD - Merck Sharp & Dohme | Detaļas |
| 293167110565-65 | MOVING International Road Safety Association e. V. | Detaļas |
| 7247217279-56 | Movimento Nazionale Liberi Farmacisti | Detaļas |
| 65476094669-35 | Movement International de la Jeunesse Agricole et Rural Catholique | Detaļas |
| 76763427036-48 | Movement for Rural Emancipation | Detaļas |
| 68995403035-84 | Mouvement Mondial des Mères Europe | Detaļas |
| 09688752938-96 | Mouvement Européen France Ille-et-Vilaine | Detaļas |
| 023332310378-35 | Mouvement Européen-France | Detaļas |
| 43763731235-75 | Mouvement des Entreprises de France | Detaļas |
| 3076909936-43 | Motorola Solutions Incorporated | Detaļas |
| 67865376622-75 | Motor Neurone Disease Association | Detaļas |
| 95201401713-39 | Motion Picture Association | Detaļas |
| 29701922039-63 | Morgan Stanley | Detaļas |
| 12986179505-24 | Moonfish Media OÜ | Detaļas |
| 55916968748-36 | Moody's Shared Services UK Ltd. | Detaļas |
| 678841411135-35 | Monsanto | Detaļas |
| 00036532580-92 | MONDIMPRESA | Detaļas |
| 05620568287-75 | Monarch Airlines Limited | Detaļas |
| 08569166274-90 | MOL Hungarian Oil and Gas Company | Detaļas |
| 18961559145-02 | MoDyVA | Detaļas |
| 94163271570-54 | Mobile Manufacturers Forum | Detaļas |
| 07696568447-05 | Mobile Application&Innovation Engineering Dr. Riegelmayer | Detaļas |
| 594881910992-55 | Mixura | Detaļas |
| 77907128970-22 | Mitteldeutsche Medienförderung GmbH | Detaļas |
| 543287511009-90 | Mitsubishi Electric Europe B.V. Brussels Representative Office | Detaļas |
| 63965487510-60 | Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd | Detaļas |
| 11823899666-63 | Missing Children Europe | Detaļas |
| 5416424127-43 | MISSAGLIAEASSOCIATI | Detaļas |
| 49149349131-64 | MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN | Detaļas |
| 324433810598-73 | Ministry of Transport, maritime Affairs and Communication | Detaļas |
| 16830879460-78 | Ministerstwo Środowiska/ Greenevo "Akcelerator Zielonych Technologii" | Detaļas |
| 80799435947-08 | Millbank Estate Management Organisation | Detaļas |
| 48731358274-63 | Milieudefensie | Detaļas |
| 44646995508-13 | MIH Group | Detaļas |
| 16318345462-71 | Miesten tasa-arvo ry | Detaļas |
| 18712067888-04 | Mid Sweden European Office | Detaļas |
| 0801162959-21 | Microsoft Corporation | Detaļas |

1,
2
,
3
