Naršymo kelias
Papildomos priemonės

2
,
3
, 4,
5

| Identifikavimo numeris: | Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: | |
|---|---|---|
| 64926487056-58 | spiritsEUROPE | Išsamesni duomenys |
| 394176410617-89 | Spinwatch | Išsamesni duomenys |
| 51632779456-80 | SpinPlus | Išsamesni duomenys |
| 68678406396-13 | SPHERE Group | Išsamesni duomenys |
| 55587639351-53 | SPECTARIS Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien e.V. | Išsamesni duomenys |
| 62010328999-89 | Specifics rrms Co. | Išsamesni duomenys |
| 84419932085-56 | Sparkasse Zollernalb | Išsamesni duomenys |
| 51033669923-16 | Space & Earth Geodetic Analysis Laboratory | Išsamesni duomenys |
| 66893405612-46 | Sozialverband Deutschland | Išsamesni duomenys |
| 29422925416-97 | Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme detto Teutonico di Svevia | Išsamesni duomenys |
| 23212388964-54 | Sovereign Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation* (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, Saint Petersburg) | Išsamesni duomenys |
| 76314713749-03 | sovereign hindu vaisnava mandir | Išsamesni duomenys |
| 75553289589-18 | South-Norway European Office | Išsamesni duomenys |
| 12766341456-71 | Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters | Išsamesni duomenys |
| 72322126071-60 | South-East European Federation of Cities and regions for the Environment | Išsamesni duomenys |
| 13098435231-62 | South East European Centre for Entrepreneurial Learning | Išsamesni duomenys |
| 83133436506-45 | South Denmark European Office | Išsamesni duomenys |
| 36929146308-92 | South Centre | Išsamesni duomenys |
| 92070807286-46 | South Asia Democratic Forum | Išsamesni duomenys |
| 260328010226-20 | SOUTH ASIA COLLEGE OF ADVANCE MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH LTD | Išsamesni duomenys |
| 97268499868-31 | Source UK Services Limited | Išsamesni duomenys |
| 160686911169-38 | Sourcefabric, o.p.s. | Išsamesni duomenys |
| 96671928897-72 | Soteria International | Išsamesni duomenys |
| 75014529893-97 | SOS Kinderdorf-International | Išsamesni duomenys |
| 0505121548-50 | SOS Faim Action pour le développement | Išsamesni duomenys |
| 75182438124-29 | Soros Foundation Romania | Išsamesni duomenys |
| 9354466365-17 | Sony Europe Limited | Išsamesni duomenys |
| 02219179820-59 | SONAE | Išsamesni duomenys |
| 618652310559-08 | Somerco | Išsamesni duomenys |
| 028484610829-08 | Solventure Gmbh | Išsamesni duomenys |
| 58089691185-94 | Solvay SA | Išsamesni duomenys |
| 16023423959-94 | Solutions in PR e.U. | Išsamesni duomenys |
| 969015811059-89 | SOLUCIONES INTERSTAR S.L.U | Išsamesni duomenys |
| 857255110778-26 | Soluciones en gestión Sanitarias SL | Išsamesni duomenys |
| 56816437338-69 | SOLIDARITE | Išsamesni duomenys |
| 31087615802-06 | SOLIDAR | Išsamesni duomenys |
| 47463686644-34 | Solicitors Regulation Authority | Išsamesni duomenys |
| 63273969839-26 | Solarversum Martin Steinle | Išsamesni duomenys |
| 543698010969-83 | Soil Association | Išsamesni duomenys |
| 60933097846-48 | Sogei - Società Generale d'Informatica | Išsamesni duomenys |
| 34795836008-63 | Soft.Lab | Išsamesni duomenys |
| 29840188581-12 | Sodexo SA | Išsamesni duomenys |
| 64339983762-18 | Society of Trust and Estate Practitioners | Išsamesni duomenys |
| 9264296748-42 | Society of European Affairs Professionals | Išsamesni duomenys |
| 99336382936-11 | Society of Audiovisual Authors | Išsamesni duomenys |
| 04531888100-31 | Society for General Microbiology | Išsamesni duomenys |
| 84974007808-76 | Society for Applied Pharmacological Sciences | Išsamesni duomenys |
| 97914681026-14 | Société Nationale des Chemins de Fer Français | Išsamesni duomenys |
| 34369111614-57 | Société Générale | Išsamesni duomenys |
| 48521259756-08 | Société Française de Radiotéléphone | Išsamesni duomenys |

2
,
3
, 4,
5
