Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 85209774923-74 | Родопи без Граници | Details |
| 165645910445-69 | РИЧ Дивелъпмънт | Details |
| 854630010552-16 | Регионален Агробизнес Център-Видин | Details |
| 33104609071-28 | Ινστιτούτο έρευνας ρυθμιστικών πολιτικών | Details |
| 79832494187-43 | Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny | Details |
| 73924609341-07 | Ryan Netherlands BV | Details |
| 77608353460-77 | RWE AG | Details |
| 09371646631-94 | Russian European Chamber of Commerce | Details |
| 85606455727-29 | Russchen Consultants | Details |
| 33811981305-20 | Ruralité-Environnement-Développement | Details |
| 56191615795-56 | Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH | Details |
| 94834936138-97 | Rubicon Cultural&Educational Services | Details |
| 38450658528-38 | RTpay Inc. | Details |
| 59267165790-45 | RTL Group | Details |
| 669359510572-76 | RTE | Details |
| 7825891250-78 | Royal Society of Edinburgh | Details |
| 622934711000-42 | Royal Society of Chemistry | Details |
| 21862631806-19 | Royal Society for the Protection of Birds | Details |
| 97858891829-64 | Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals | Details |
| 02341041540-74 | Royal Philips N.V. | Details |
| 26683956563-83 | Royal Pharmaceutical Society of Great Britain | Details |
| 34063417604-07 | Royal National Institute of Blind People | Details |
| 29006196329-63 | Royal FrieslandCampina | Details |
| 73926352722-07 | Royal DSM | Details |
| 46066856015-15 | Royal College of Nursing | Details |
| 97217841648-02 | Royal Belgian Shipowners' Association | Details |
| 282360411143-50 | Royal BAM Group nv | Details |
| 05693918534-87 | Royal Association Netherlands Shipowners | Details |
| 914893310703-33 | Royal Ahold | Details |
| 32601219043-72 | Rowntree & Associates Ltd | Details |
| 05308295838-47 | Rowan Public Affairs | Details |
| 31248719817-29 | Rovaltain Research Facility for Environmental Toxicology and Ecotoxicology | Details |
| 77981626171-80 | Rosia Montana Gold Corporation | Details |
| 82500308643-41 | Rosh Ha'ayin Municipality | Details |
| 79600387326-62 | Rosenthal Relations Public Affairs | Details |
| 41183399891-42 | ROOTS – Robotics in Tuscany | Details |
| 23552618933-05 | Romanian Small Hydropower Association | Details |
| 461378811029-10 | ROMANIAN INLAND PORTS UNION | Details |
| 67631917782-84 | Romanian Geoexchange Society | Details |
| 90164262516-49 | Romanian Franchise Association | Details |
| 97702727572-77 | Romanian Association of Cities | Details |
| 461031710265-92 | Romanian Air Traffic Services Administration | Details |
| 92427248029-55 | Romanian Airports Association | Details |
| 58290033126-06 | Rolls-Royce plc | Details |
| 22244034626-28 | Rolf Witte / BKJ - German Federation for Arts Education and Caultural Learning | Details |
| 98438514686-68 | Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft | Details |
| 96530144280-28 | Rohde Public Policy | Details |
| 611386611203-18 | Rodolfo Galati | Details |
| 35708788483-65 | Rödl & Partner | Details |
| 2301233810-42 | Rockwool International A/S | Details |

1,
2
,
3
