Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 56572659142-66 | OB10 | Details |
| 36636102190-34 | ÖBB-Holding AG | Details |
| 088223610456-03 | Obiettivo Calabria Europa | Details |
| 12892515516-01 | Objectif Plein Emploi a.s.b.l. | Details |
| 147813310403-20 | Objectif Transition | Details |
| 58675585825-07 | Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom | Details |
| 28587736132-56 | Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom | Details |
| 92308051647-80 | Observatorio Ambiental Granadilla | Details |
| 83808091042-17 | OBSERVATORY ON TOURISM IN THE EUROPEAN ISLANDS | Details |
| 90055486370-86 | OCEAN2012 | Details |
| 47937943241-80 | OCEANA | Details |
| 20269479584-76 | Ocean Energy Centre | Details |
| 94577029771-59 | OCEANISSRL | Details |
| 363048911314-71 | Ocean Recovery Alliance | Details |
| 76104592651-15 | OCEAN SENTRY | Details |
| 939698210655-66 | OCI Nitrogen | Details |
| 327803711138-48 | OCTAVIAN POPESCU / EUCOMREG | Details |
| 24492659333-82 | Octopux Consulting | Details |
| 367544111122-07 | ODIT-Osservatorio di diritto tributario | Details |
| 22044375915-04 | Oestereichische Generika Verband | Details |
| 2702114689-05 | OFE Limited | Details |
| 85066027391-49 | Office de Communication d'Azerbaïdjan | Details |
| 85686097697-10 | Office for a Democratic Belarus | Details |
| 89437226792-42 | Office of Gas and Electricity Markets | Details |
| 981669410699-44 | Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia | Details |
| 24846216672-93 | Ofis fr Bilisim Iletisim Musavirlik Ticaret ltd. Stg | Details |
| 81904791851-37 | Ogilvy Group | Details |
| 00105537635-20 | OGP GAZ-SYSTEM S.A. | Details |
| 18086635970-50 | O-I | Details |
| 08834373706-71 | Oil Companies International Marine Forum | Details |
| 01885215253-84 | OK-opintokeskus/OK Study Centre | Details |
| 53704972068-20 | OLD'UP | Details |
| 04117779035-89 | Olivier BELLET Consulting | Details |
| 09583767108-19 | OLYMPIAKO PANTECHNON | Details |
| 88889756-78 | OMNICONSUL - Consultores em Comunicação Lda | Details |
| 392282610480-27 | OmPrompt Limited | Details |
| 94274031992-65 | OMV Aktiengesellschaft | Details |
| 52102399616-04 | Oncotest GmbH | Details |
| 26098317349-65 | ONE | Details |
| 135979411353-17 | OneVoice Europe | Details |
| 59506248025-16 | ONG GLOBE | Details |
| 92649098142-18 | Only Representative Organisation | Details |
| 90518441599-14 | Open Doors International | Details |
| 73494557272-88 | Open Europe | Details |
| 41582011853-60 | Open Gate Italia | Details |
| 15301356478-87 | Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. | Details |
| 8557515321-37 | Open Society European Policy Institute | Details |
| 89177745094-63 | OPERA Research Center | Details |
| 29998399550-65 | Opower | Details |
| 90567096475-75 | OP-Pohjola Group Central Cooperative | Details |

1,
2
,
3
