Navigation path
Additional tools

1,
2
,
3
,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 855717811155-29 | Gypsum Recycling International A/S | Details |
| 27386317264-18 | Guggino Stéphane | Details |
| 48872379909-23 | Guffens & Co | Details |
| 00317645664-60 | GTi+ | Details |
| 30988577529-37 | GSMA Europe | Details |
| 33758387867-02 | Gryphon Carbon Consultancy | Details |
| 17701233536-18 | Gruppo Strumentale Ciampi | Details |
| 28146337265-26 | Gruppo di Volontariato Civile | Details |
| 729828110627-16 | GRUPPO ALCUNI SRL | Details |
| 32805682572-12 | Grupo de Animación y Gestión de Proyectos | Details |
| 54227469478-01 | Grupa Allegro sp. z o.o. | Details |
| 67826544528-01 | Grünenthal GmbH | Details |
| 70605975096-59 | Grüne Bäuerinnen und Bauern Österreich | Details |
| 199651711127-88 | GRTU Malta Chamber of SMEs | Details |
| 593190410069-89 | GrowCan, Canarias Desarrolla | Details |
| 094801311116-57 | group of people and organisations subscribing 'manifest voor een afvalvrije Noordzee' | Details |
| 77885359065-65 | Groupement Technique Français contre l'Incendie | Details |
| 38307428506-47 | Groupement national interprofessionnel des semences et plants | Details |
| 02225114875-82 | Groupement National de Défense des Porteurs de Titres Anciens | Details |
| 68875826595-43 | Groupement Français de l'Industrie de l'Information | Details |
| 36529354479-57 | Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs | Details |
| 69990419532-52 | Groupement Européen des Producteurs de Champignon | Details |
| 235089310581-54 | GROUPEMENT des MOUSQUETAIRES | Details |
| 713940810950-31 | Groupement des Industries du Groupe Electrogène | Details |
| 16135192686-50 | Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l. | Details |
| 62619403301-73 | Groupement des entreprises mutuelles d'assurance | Details |
| 85235158413-79 | Groupement des Cartes Bancaires "CB" | Details |
| 93338229133-31 | Groupe IRCEM | Details |
| 96125989215-92 | Groupe HUMANIS | Details |
| 47427658943-06 | Groupe GTI | Details |
| 05507315969-57 | groupe des entreprises du secteur cheval en agriculture | Details |
| 48471728056-61 | Groupe d'ACtion pour la Promoition Socioculturelle et l'Alphabétisation-Alliance pour La Nouvelle Energie Démocratique | Details |
| 550855911144-54 | Groupe Consultatif Actuariel Europeen | Details |
| 118080510828-42 | Groupe Carrefour | Details |
| 24354451628-96 | Groupe Auchan | Details |
| 46432082151-57 | Groep van Brugge | Details |
| 276107610046-61 | Groep Educatieve Uitgeverijen | Details |
| 115425011017-02 | greenSons & Coll. - EU Advisory Group | Details |
| 9832909575-41 | Greenpeace European Unit | Details |
| 53001479740-93 | GreenHydrogen | Details |
| 59703399803-22 | GreenGT Technologies SAS | Details |
| 74535104992-35 | Green Budget Europe | Details |
| 04777965977-13 | GREEN ALTERNATIVES AND PEACE MOVEMENT UGANDA | Details |
| 70309834043-10 | Green 10 | Details |
| 071789410767-67 | Greek Electronic Cigarette Trade Association | Details |
| 32843208916-50 | GREEK AIR TRAFFIC CONTROLLERS' ASSOCIATION | Details |
| 23810875571-65 | Greater Than S.A. | Details |
| 53141413510-95 | Grayling | Details |
| 32374939743-15 | Grant Thornton International Ltd | Details |
| 60249086822-26 | Grant Public Affairs Europe | Details |

1,
2
,
3
,
4
