Navigation path
Additional tools

1
,
2
, 3,
4

| Identification number: | Name/company name: | |
|---|---|---|
| 66629495136-40 | Energy Efficiency in Industrial Processes | Details |
| 65181795720-05 | Energy Efficient Buildings Association | Details |
| 31106907419-13 | Energy Networks Association | Details |
| 13457582538-68 | Energy UK | Details |
| 76927713612-70 | Engineering Equipment and Materials Users Association | Details |
| 35648299166-52 | English Library and Information Centre La Souterraine | Details |
| 99578067285-35 | Eni S.p.A. | Details |
| 01315728936-09 | Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Details |
| 38530528213-36 | Enterprise Ireland | Details |
| 5115791132-19 | Enthinderungsselbsthilfe von Autisten für Autisten (und Angehörige) - ESH | Details |
| 52417673283-47 | Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales | Details |
| 24926369614-39 | Environmental association Za Zemiata | Details |
| 968945510822-49 | Environmental Defense Action Fund | Details |
| 03960197927-62 | Environmental Investigation Agency | Details |
| 533104210652-91 | Environmental Justice Foundation | Details |
| 57221111091-19 | Environmental Law Service (Ekologický právní servis) | Details |
| 47127888840-66 | Environmental Pillar | Details |
| 74255575543-90 | Environmental Services Association | Details |
| 54670976165-86 | ENVISA SAS | Details |
| 30170355551-68 | Enviva LP | Details |
| 72760517350-57 | E.ON SE | Details |
| 20906768430-34 | EPASOrg | Details |
| 18456627532-50 | Epilepsy Advocacy Europe | Details |
| 103056210860-27 | EPOA - European Public Organisations Association EWIV | Details |
| 31367501249-92 | EPPA SA | Details |
| 70942632022-37 | EPPA (UK) Ltd | Details |
| 117904710408-37 | EPS Electry Power of Serba | Details |
| 806054010635-02 | EPS Electry Power of Serbia | Details |
| 85810161889-67 | EPTA - European Power Tool Association | Details |
| 698751811010-93 | Epure, Lizac & Associates SCA | Details |
| 45445593026-68 | Erasmus Student Network | Details |
| 48838196790-63 | erdgas mobil e. V. | Details |
| 83890596453-52 | ERG spa | Details |
| 02021363105-42 | Ericsson | Details |
| 985292011111-44 | Erklärung von Bern | Details |
| 04458109373-91 | Ernst & Young Europe | Details |
| 36018382629-89 | Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete | Details |
| 3318378629-75 | eSafetyAware | Details |
| 38500477904-36 | esco - european salt company GmbH & Co. KG | Details |
| 35467643719-92 | ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA | Details |
| 70148528641-50 | Esmo | Details |
| 19883759814-17 | Espace de Recherche Appliquées au Développement des Ressources Humaines | Details |
| 56482409585-25 | Estonian Reseach Council - Estonian RTD Liaison Office in Brussels | Details |
| 630930110668-28 | Estonian Road Administration | Details |
| 40040077603-02 | Estudi Jurídic Ambiental, S.L.P. | Details |
| 229913710375-20 | Ethical Medicines Industry Group | Details |
| 60323916232-93 | ETHICS & BOARDS | Details |
| 96694317125-34 | Ethics for Europe | Details |
| 46025722914-41 | Ethos Advisors | Details |
| 851001611045-97 | ETON AD | Details |

1
,
2
, 3,
4
