OLD BROWSER ! We have noticed that you are using an old Internet browser. For a better browsing experience, we recommend that you use a different browser or upgrade to a newer version of your browser.
Straight Chain Lepidopteran Pheromones ((E,E)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate) Approved
Status under Reg. (EC) No 1107/2009 (repealing Directive 91/414/EEC )
Legislation |
2008/127
, Reg. (EU) 2017/195 , Reg. (EU) No 540/2011 , Reg. (EU) No 918/2014 |
||
---|---|---|---|
Date of approval | 01/09/2009 | Expiration of approval | 31/08/2020 |
RMS
Co-RMS |
IT
FR |
Risk Assessment | Commission |
Category | AT | Review Report | |
Remarks | Substance fulfilling criteria Annex VI Reg. 2229/2004 |
Authorisation at national level
Authorised in | In progress for |
---|---|
AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK |
Members of : Straight Chain Lepidopteran Pheromones
Pesticide residue | Authorised in | In progress for |
---|---|---|
(E)-11-Tetradecen-1-yl acetate | ES, IT, LU | |
(E)-5-Decen-1-ol | EL, ES, IT | |
(E)-5-Decen-1-yl acetate | EL, ES, IT | |
(E)-8-Dodecen-1-yl acetate | AT, CZ, DE, EL, ES, IT, NL, PT, SI | |
(E,E)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate | CZ, EL, IT | |
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol | AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI | |
(E,Z)-2,13-Octadecadien-1-yl acetate | ES, IT, PL | AT |
(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate | BE, EL, IT, UK | NL |
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate | AT, CY, CZ, DE, EL, HU, IT, LU, PT, SI | |
(E,Z)-8-Dodecen-1-yl acetate | ES, IT | |
(E,Z)-9-Dodecen-1-yl acetate | CZ | |
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate | EL, ES, IT, NL, UK | |
(Z)-11-Hexadecen-1-ol | ES | |
(Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate | ||
(Z)-11-Hexadecenal | ||
(Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate | AT, BE, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, NL, SE, UK | |
(Z)-13-Octadecenal | ES | |
(Z)-7-Tetradecenal | ||
(Z)-8-Dodecen-1-ol | AT, CZ, DE, EL, ES, HU, IT, NL, PT, SI | |
(Z)-8-Dodecen-1-yl acetate | AT, CZ, DE, EL, ES, HU, IT, LU, NL, SI | |
(Z)-9-Dodecen-1-yl acetate | AT, CZ, DE, HU, IT, LU, SI | |
(Z)-9-Hexadecenal | ES | |
(Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate | AT, BE, CZ, DK, EL, HU, IT | |
(Z,E)-7,11-Hexadecadien-1-yl acetate | ES | |
(Z,E)-9,11-tetradecadien-1-yl-acetate | ||
(Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-yl acetate | ||
(Z,Z)-7,11-Hexadecadien-1-yl acetate | ||
Dodecan-1-ol | AT, BE, CZ, DK, EL, ES, HU, IT, NL, PL, PT, SI | |
Dodecyl acetate | IT | |
E,Z-3,13-Octadecadienyl Acetate | ES, PL | |
Tetradecan-1-ol | AT, BE, CZ, DK, EL, ES, IT, NL, PL, PT, SE, SI | |
Z,Z-3,13-Octadecadienyl Acetate | ||
n-Tetradecylacetate | BE, EL, UK | CZ |
n-hexadecanyl acetate |
EU - Maximum Residue Levels (Reg. (EC) No 396/2005) (MRLs)
Default MRL of 0.01 mg/kg according to Art 18(1)(b) Reg 396 / 2005. |
Classification Reg. 1272/2008
No classification |
Toxicological information
Reference values | Source | Remark | |
---|---|---|---|
ADI | Not applicable | Dir 08/127 | |
ARfD | Not applicable | Dir 08/127 | |
AOEL | Not applicable | Dir 08/127 | |
Other | |||
- Legend
-
- RMS:Rapporteur Member State
- Co-RMS:Co-Rapporteur Member State
- ADI:Acceptable daily intake
- ARfD:Acute reference dose
- AOEL:Acceptable operator exposure level