![]() |
|
|
| European Commission Employment and Social Affairs EQUAL home ECDB |
| Login ETCIM | Set Language Order | DP Search | TCA Search | Statistics | Help | Contact |
|
| Title | Theme | Year | DP Id. |
|---|---|---|---|
| Strategien für die Zukunft - Entwicklung Sozialer Unternehmen in NRW | 2D | 2002 | DE-EA-18352 |
| Betriebswirtschaftliche Strategien sozialer Unternehmen im 3. System | 2D | 2002 | DE-EA-34848 |
| Erschließung neuer Arbeitsplätze fur junge Menschen in der Sozialwirtschaft | 2D | 2002 | DE-EA-42214 |
| Second Chance | 2D | 2002 | DE-EA-64929 |
| Kooperaionsverbund Integration | 2D | 2002 | DE-EA-73476 |
| Dritt-Sektor-Qualifizierung in der Altenhilfe | 2D | 2002 | DE-EA-76398 |
| Förderung der Sozialwirtschaft in Thüringen | 2D | 2002 | DE-EA-78051 |
| innova - Entwicklungspartnerschaft für Selbshilfegenossenschaften | 2D | 2002 | DE-EA-93973 |
| Neue Arbeit und soziales Engagement (NASE) | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-20/200 |
| INCUBE | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-20/279 |
| Wandel - Innovation - Botschaft - neue Wege in der gefoerderten Beschaeftigung | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-20/286 |
| Profit goes Social, Jobs durch neue soziale Netzwerke | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-BW/200 |
| NAVEX - Navigationssystem fuer Existenzgruender in der Region Oberfranken/Oberpf | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-BY/205 |
| SKR - Suchtklinisches Kompetenzzentrum fuer soziale Reintegration | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-HE/209 |
| Stärkung von Unternehmergeist in Integrationsprojekten/Sozialunternehmen | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-RP/201 |
| proEQUIP - Beschäftigungspotenziale in der Sozialwirtschaft in Südwestsachsen | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-SN/213 |
| Gemeinwohlarbeit wird Jobchance | 2D | 2005 | DE-XB4-76051-20-TH/209 |
Result page(s): 1
![]()
| ||||||||||||
|
