| European Commission - Economic Forecast spring 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forecasts for Czech Republic | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| GDP growth (%, yoy) | 6.0 | 3.2 | -2.7 | 0.3 | |
| Inflation (%, yoy) | 3.0 | 6.3 | 1.1 | 1.6 | |
| Unemployment (%) | 5.3 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | |
| Public budget balance (% of GDP) | -0.6 | -1.5 | -4.3 | -4.9 | |
| Current account balance (% of GDP) | -1.5 | -3.1 | -3.2 | -3.3 | |
|
>> Full forecasts for Czech Republic |
4 May 2009 European Commission European Economy n° 3|2009 |
||||