| European Commission - European Economic Forecast Autumn 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forecasts for Portugal | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| GDP growth (%, yoy) | 0.0 | -2.9 | 0.3 | 1.0 | |
| Inflation (%, yoy) | 2.7 | -1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| Unemployment (%) | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| Public budget balance (% of GDP) | -2.7 | -8.0 | -8.0 | -8.7 | |
| Current account balance (% of GDP) | -12.1 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | |
|
>> Full forecasts for Portugal |
3 November 2009 European Commission European Economy n° 10|2009 |
||||