| European Commission - European Economic Forecast Autumn 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forecasts for Spain | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| GDP growth (%, yoy) | 0.9 | -3.7 | -0.8 | 1.0 | |
| Inflation (%, yoy) | 4.1 | -0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Unemployment (%) | 11.3 | 17.9 | 20.0 | 20.5 | |
| Public budget balance (% of GDP) | -4.1 | -11.2 | -10.1 | -9.3 | |
| Current account balance (% of GDP) | -9.5 | -5.4 | -4.6 | -4.2 | |
|
>> Full forecasts for Spain |
3 November 2009 European Commission European Economy n° 10|2009 |
||||