| European Commission - European Economic Forecast Autumn 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forecasts for Bulgaria | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| GDP growth (%, yoy) | 0,2 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | |
| Inflation (%, yoy) | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | |
| Unemployment (%) | 10,2 | 12,2 | 12,1 | 11,3 | |
| Public budget balance (% of GDP) | -3,1 | -2,5 | -1,7 | -1,3 | |
| Current account balance (% of GDP) | -1,0 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | |
|
>> Full forecasts for Bulgaria |
10 November 2011 European Commission European Economy n° 6|2011 |
||||