| European Commission - European Economic Forecast spring 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forecasts for Portugal | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| GDP growth (%, yoy) | 0.0 | -2.7 | 0.5 | 0.7 | |
| Inflation (%, yoy) | 2.7 | -0.9 | 1.0 | 1.4 | |
| Unemployment (%) | 7.7 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | |
| Public budget balance (% of GDP) | -2.8 | -9.4 | -8.5 | -7.9 | |
| Current account balance (% of GDP) | -12.1 | -10.5 | -10.1 | -10.0 | |
|
>> Full forecasts for Portugal |
5 May 2010 European Commission European Economy n° 2|2010 |
||||