| European Commission - European Economic Forecast spring 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forecasts for Spain | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| GDP growth (%, yoy) | 0.9 | -3.6 | -0.4 | 0.8 | |
| Inflation (%, yoy) | 4.1 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | |
| Unemployment (%) | 11.3 | 18.0 | 19.7 | 19.8 | |
| Public budget balance (% of GDP) | -4.1 | -11.2 | -9.8 | -8.8 | |
| Current account balance (% of GDP) | -9.5 | -5.1 | -4.6 | -4.5 | |
|
>> Full forecasts for Spain |
5 May 2010 European Commission European Economy n° 2|2010 |
||||