Accessibility tools
Service tools
Language selector
Navigation path
| Policy Area | Case Number ![]() |
Member State | Last Decision Date | Title | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merger | M.1314 | FRAMATOME / BERG ELECTRONICS | |||
| Merger | M.1382 | TYCO / AMP | |||
| Merger | M.1492 | HYUNDAI ELECTRONICS / LG SEMICON | |||
| Merger | M.1968 | SOLECTRON / NORTEL | |||
| Merger | M.2095 | SEXTANT / DIEHL | |||
| Merger | M.216 | CEA INDUSTRIE / FRANCE TELECOM / SGS-THOMSON | |||
| Merger | M.2230 | SANMINA / SIEMENS / INBOARD LEITERPLATTENTECHNOLOGIE | |||
| Merger | M.2238 | SOLECTRON / NATSTEEL ELECTRONICS | |||
| Merger | M.2968 | JABIL / PHILIPS (CONTRACT MANUFACTURING SERVICES INTL.) | |||
| Merger | M.3316 | CELESTICA / MSL | |||
| Merger | M.3386 | SEI / FUJITSU / FQD | |||
| Merger | M.3409 | TPG GROUP / FRANCISCO PARTNERS / SMART JV | |||
| Merger | M.3661 | CDP / STMICROELECTRONICS | |||
| Merger | M.382 | PHILIPS / GRUNDIG | |||
| Cartel | 39283 | SRAM | |||
| Cartel | 39437 | 23.11.2009 | TV and computer monitor tubes | ||
| Cartel | 39574 | Smart card chips | |||
| Merger | M.4879 | JABIL CIRCUIT / NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | |||
| Merger | M.4892 | INFINEON / SIEMENS / JV | |||
| Merger | M.5221 | KENWOOD / JVC / HOLDCO | |||
| Merger | M.5255 | TDK / EPCOS | |||
| Merger | M.5421 | PANASONIC / SANYO | |||
| Merger | M.5804 | SAMSUNG ELECTRONICS CO / SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO | |||
| Merger | M.6470 | TE / DEUTSCH | |||
| Merger | M.6640 | DELPHI / FCI MVL | |||
| Merger | M.767 | THOMSON-CSF / FINMECCANICA / ELETTRONICA | |||
| State Aid | N289/2006 | Spain | 11.08.2006 | Aid to Innovation and Technological Development in the Information Technologies Sector in Madrid | |
| State Aid | N545/2008 | Germany | 10.12.2008 | LIP - DE - Masdar PV | |
| State Aid | N575/2008 | Germany | 19.01.2009 | $ - Germany - LIP - amendment to the approved MSF 1998 aid and to the approved MSF 2002 aid | |
| State Aid | SA.33934 | Germany | 08.05.2012 | Germany - LIP - Masdar PV GmbH | |
| 1 to 30 of 30 |