Accessibility tools
Service tools
Language selector
Navigation path
| Policy Area | Case Number ![]() |
Member State | Last Decision Date | Title | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merger | M.3314 | AIR LIQUIDE / MESSER TARGETS | |||
| Merger | M.4069 | COGNIS / GOLDEN HOPE PLANTATIONS BHD/ JV | |||
| Merger | M.5187 | WARBURG PINCUS / JPMP SK | |||
| Merger | M.5623 | BRIDGEPOINT / TÜV SÜD / DOGUS / TARGETS | |||
| Merger | M.5801 | KKR / HANS-PETER WILD / WILD GROUP | |||
| Merger | M.6351 | ILVA / TARANTO ENERGIA | |||
| Merger | M.6599 | COMSA RAIL TRANSPORT / NAVILAND CARGO / GRUPO LOGISTICO SESE / TARGET | |||
| Merger | M.6639 | SILVER LAKE / GLOBAL BLUE | |||
| Merger | M.6879 | MITSUI GROUP / GESTAMP AUTOMOCIÓN / TARGET COMPANIES | |||
| State Aid | SA.22309 | Spain | 11.10.2011 | Amortization of financial goodwill for acquisitions of foreign targets | |
| State Aid | XS121/2006 | Greece | Hellenic Technology Clusters Inititative (HTCI) | ||
| 1 to 11 of 11 |